logo SV Golf Masters SV GOLF MASTERS 2005 logo: SV Golf Association

zpìt, zurück, back
 

 SV Golf Black Open Masters 2005 
greengolf - hala Ústí nad Labem
12.-13.3.2004

Sponzoři akce
Mgr. Iva Vítková - minigolfová hřiště a vybavení
SV Golf - Aleš Vítek
Pit Pat - Jan Valenta
Black s.r.o. 
I.B.S. Restaurants - Hotels
p. Pechač - hotel Český Lev
minigolfový klub Trnava

Muži:
   jméno                  oddíl                        1.  2.  3.  4.  5.  6. celk. prum
 1 Molnár  Karel ml.      MGC Olomouc                  29  33  26  28  25  27  168  28,00
 2 Schwarz Günter         BGSV Kerpen         D        33  25  32  25  29  26  170  28,33
 3 Lipmann  Milan         SK DG Chomutov               32  25  26  28  31  30  172  28,67
 4 Molnár  Karel st.      SK DG Chomutov               29  27  36  26  28  31  177  29,50
 5 Vozár  Josef           Tempo Praha                  30  31  28  34  28  29  180  30,00
 6 Pergl  Jan             SMG 2000                     30  29  32  34  31  27  183  30,50
 7 Bílek  David           MGC Olomouc                  30  28  31  33  33  29  184  30,67
 8 Liška  Michal          Tempo Praha                  38  25  29  32  31  32  187  31,17
 9 Metyš  Jan             MGC Olomouc                  32  30  35  33  31  27  188  31,33
10 Gerža Vít              MGC Olomouc                  30  32  33  35  28  31  189  31,50
   Fischer  Richard       SMG 2000                     30  31  30  33  28  37  189  31,50
12 Schicht  Jiří          MGK Ústí n.Labem             27  34  30  34  34  32  191  31,83
13 Hoyer Volker           MGC Ingolstad        D       36  27  30  29  33  37  192  32,00
14 Vítek  Aleš            MGC Olomouc                  32  38  32  34  33  27  196  32,67
15 Tolarovič  Ján         MGC Olomouc                  28  33  38  32  31  35  197  32,83
16 Becker Martin          BGSC Wuhletal       D        33  30  35  35  30  36  199  33,17
17 Claus Andreas          1.Berliner MSC       D       33  32  37  36  39  33  210  35,00
18 Pätoprstý Milan        Trnava              SK       35  41  30  40  38  31  215  35,83
19 Löffelmann Roman       MGK Ústí n.Labem             42  38  43  27  32  39  221  36,83
20 Merker Uwe             1.Berliner MSC       D       40  40  42  36  39  31  228  38,00
21 Vepryk Alexandr        MGK Ústí n.Labem             40  33  40  40  40  36  229  38,17
22 Georgi Holger          1. Eisenhuttenstadler MC D   39  41  38  48  34  40  240  40,00
23 Golder Heiko           BGSC Wuhletal       D        40  39  38  56  54  47  274  45,67
24 Fríd Petr              Tempo Praha                  38  52  58  45  42  49  284  47,33
25 Satoránský Milan       Tempo Praha                  58  40  42  39  64  49  292  48,67
26 Skácel Radek           JR Golf Rychnov n.K.         57  39  56  51  47  43  293  48,83

Ženy:
   jméno                  oddíl                        1.  2.  3.  4.  5.  6. celk. prum
 1 Hirschman Dagmar       MGC Ingolstad        D       35  31  32  27  28  35  188  31,33
 2 Komadová  Miroslava    MGK Ústí n.Labem             37  30  36  34  28  35  200  33,33
 3 Merker Sandra          1.Berliner MSC       D       37  33  45  36  39  28  218  36,33
 4 Vodičková Kateřina     Tempo Praha                  32  42  39  34  42  33  222  37,00
   Dippel Anne            1.Berliner MSC       D       45  36  38  37  33  33  222  37,00
 6 Perglová  Anděla       SMG 2000                     39  39  40  34  37  34  223  37,17
 7 Berková Petra          Tempo Praha                  31  39  36  43  38  37  224  37,33
 8 Meszarosová Veronika   Prievidza           SK       32  41  43  46  38  40  240  40,00
 9 Fuchs Gabriele         1.Berliner MSC       D       46  34  38  47  40  37  242  40,33
10 Kníže Katalin          MGK Ústí n.Labem             42  43  43  52  35  38  253  42,17
11 Geržová  Pavlína       MGC Olomouc                  42  48  41  45  39  41  256  42,67
12 Janichová Jitka        JR Golf Rychnov n.K.         43  42  49  40  44  39  257  42,83
13 Zachová Marcela        SK DG Chomutov               56  48  48  45  40  41  278  46,33
14 Šuková Věra            1.MGC Děkanka                45  47  53  48  51  47  291  48,50
15 Claus Heike            1.Berliner MSC       D       46  61  48  50  43  53  301  50,17
16 Schwarz Gisela         BGSC Wuhletal       D        53  52  62 126 126 126  545  90,83

Senioři:
   jméno                  oddíl                        1.  2.  3.  4.  5.  6. celk. prum
 1 Kolits Gábor           Kapolnasnyek         H       36  31  29  33  30  29  188  31,33
 2 Schröder Ulrich        MSV Berliner Bar    D        34  37  28  28  30  34  191  31,83
 3 Kuba  František        MGC Olomouc                  31  29  32  33  40  27  192  32,00
 4 Pokorný  Bohumil       MGK Ústí n.Labem             34  31  33  33  34  29  194  32,33
 5 Fechtnar Jan           MGK Ústí n.Labem             29  35  28  31  42  31  196  32,67
 6 Švihel  Ladislav       MGC Olomouc                  31  35  35  31  36  33  201  33,50
 7 Jašek  Jindřich        MGC Olomouc                  29  31  39  37  29  38  203  33,83
 8 Valenta  Jan           SMG 2000                     37  30  39  29  34  35  204  34,00
 9 Schacke Egon           MSV Berliner Bar    D        30  37  40  33  35  35  210  35,00
10 Malík  Milan           Tempo Praha                  37  33  33  37  42  31  213  35,50
11 Vávra  Zdeněk          SMG 2000                     40  38  41  50  32  40  241  40,17
12 Meszaros Tibor         Prievidza            SK      34  45  37  49  45  33  243  40,50
13 Sörös  Miklós          Kapolnasnyek         H       50  40  34  33  50  37  244  40,67
14 Skoupý Petr            Start Brno                   46  45  32  47  41  49  260  43,33
15 Kasten Heinz           TMV 65 Berlin        D       39  51  48  40  43  40  261  43,50
16 Menge Wolfgang         1.Berliner MSC       D       50  51  48  55  52  41  297  49,50
   Močiarik Peter         Prievidza            SK      47  50  45  43  57  55  297  49,50
18 Cernicek Gernot        Rot-Gold Wien        A       34  48  54 126 126 126  514  85,67

Junioři:
   jméno                  oddíl                        1.  2.  3.  4.  5.  6. celk. prum
 1 Straško  Marian        MGC Brno 90                  29  27  25  30  32  27  170  28,33
 2 Kube Tobias            BGSC Wuhletal       D        38  37  34  36  34  39  218  36,33
 3 Videnová Veronika      Trnava              SK       43  44  42  38  40  31  238  39,67
 4 Schramm Jana           BGSC Wuhletal       D        43  48  49  31  53  38  262  43,67

Žáci:
   jméno                  oddíl                        1.  2.  3.  4.  5.  6. celk. prum
 1 Skoupý Martin          Start Brno                   39  29  38  38  34  33  211  35,17
 2 Claus Pascal           1.Berliner MSC       D       35  41  36  33  45  43  233  38,83
 3 Honskus Matěj          SMG 2000                     41  42  29  44  41  46  243  40,50
 4 Gerža Pavel            MGC Olomouc                  42  43  41  41  40  46  253  42,17
 5 Janich Michal          JR Golf Rychnov n.K.         54  46  47  45  42  45  279  46,50
 6 Jiráček Jan            MGK Ústí n.Labem             47  56  60  59  61  52  335  55,83
 7 Rieger Petr            MGK Ústí n.Labem             71  69  81  85  67  56  429  71,50



DRUŽSTVA


1. Místo                                      2. Místo           
SV Golf I.          1.  2.  3.  4.  5.  6.    Sněhurka + 2       1.  2.  3.  4.  5.  6.
Molnár Karel st.    29  27  36  26  28  31    Váňová Dagmar      35  31  32  27  28  35
Vítek Aleš          32  38  32  34  33  27    Bílek david        30  28  31  33  33  29
Molnár Karel ml.    29  33  26  28  25  27    Vozár Josef        30  31  28  34  28  29
                    90  98  94  88  86  85                       95  90  91  94  89  93
                    26  17  22  24  26  26                       21  22  24  19  24  21
                        43  65  89 115 141                           43  67  86 110 131
                                              
3. Místo                                      4. Místo
SV Golf II.         1.  2.  3.  4.  5.  6.    Severní Čechy      1.  2.  3.  4.  5.  6.
Valenta Jan         37  30  39  29  34  35    Lipmann Milan      32  25  26  28  31  30
Gerža Vít           30  32  33  35  28  31    Fechtner Jan       29  35  28  31  42  31
Straško Marian      29  27  25  30  32  27    Pokorný Bohumil    34  31  33  33  34  29
                    96  89  97  94  94  93                       95  91  87  92 107  90
                    18  25  20  19  22  21                       21  20  26  22  12  24
                        43  63  82 104 125                           41  67  89 101 125
                                              
5. Místo                                      6. Místo
Bingo               1.  2.  3.  4.  5.  6.    Olomouc            1.  2.  3.  4.  5.  6.
Schacke Egon        30  37  40  33  35  35    Švihel Ladislav    31  35  35  31  36  33
Schwarz Günter      33  25  32  25  29  26    Tolarovič Ján      28  33  38  32  31  35
Hoyer Volker        36  27  30  29  33  37    Metyš Jan          32  30  35  33  31  27
                    99  89 102  87  97  98                       91  98 108  96  98  95
                    13  25  15  26  16  13                       24  17  10  16  14  18
                        38  53  79  95 108                           41  51  67  81  99
                                              
7. Místo                                      8. Místo
SMG 2000            1.  2.  3.  4.  5.  6.    ÚstOl              1.  2.  3.  4.  5.  6.
Pergl Jan           30  29  32  34  31  27    Löffelmann Roman   42  38  43  27  32  39
Perglová Anděla     39  39  40  34  37  34    Schicht Jiří       27  34  30  34  34  32
Fischer Richard     30  31  30  33  28  37    Jašek Jindřich     29  31  39  37  29  38
                    99  99 102 101  96  98                       98 103 112  98  95 109
                    13  14  15  12  18  13                       16   9   8  14  20   6
                        27  42  54  72  85                           25  33  47  67  73
                                              
9. Místo                                      10. Místo
Tempo               1.  2.  3.  4.  5.  6.    Berliner I.        1.  2.  3.  4.  5.  6.
Liška Michal        38  25  29  32  31  32    Schröder Ulrich    34  37  28  28  30  34
Malík Milan         37  33  33  37  42  31    Fuchs Gabriele     46  34  38  47  40  37
Vodičková Kateřina  32  42  39  34  42  33    Claus Andreas      33  32  37  36  39  33
                   107 100 101 103 115  96                      113 103 103 111 109 104
                    10  12  18   8   8  16                        8   9  12   6  10   8
                        22  40  48  56  72                           17  29  35  45  53
                                              
11. Místo                                     12. Místo
Wuhletal            1.  2.  3.  4.  5.  6.    Berlinar II.       1.  2.  3.  4.  5.  6.
Schramm Jana        43  48  49  31  53  38    Merker Sandra      37  33  45  36  39  28
Kube Tobias         38  37  34  36  34  39    Merker Uwe         40  40  42  36  39  31
Becker Martin       33  30  35  35  30  36    Menge Wolfgang     50  51  48  55  52  41
                   114 115 118 102 117 113                      127 124 135 127 130 100
                     6   6   4  10   6   4                        0   2   0   2   2  10
                        12  16  26  32  36                            2   2   4   6  16
                                              
13. Místo                                     14. Místo
Berliner III.       1.  2.  3.  4.  5.  6.    Senior Club        1.  2.  3.  4.  5.  6.
Claus Pascal        35  41  36  33  45  43    Cernicek Gernot    34  48  54 126 126 126
Claus Heike         46  61  48  50  43  53    Kolits Gabor       36  31  29  33  30  29
Dippel Anne         45  36  38  37  33  33    Sörös Miklos       50  40  34  33  50  37
                   126 138 122 120 121 129                      120 119 117 192 206 192
                     2   0   2   4   4   2                        4   4   6   0   0   0
                         2   4   8  12  14                            8  14  14  14  14
 

zpìt, zurück, back