![]() |
SV GOLF MASTERS 2004 | ![]() |
|---|
|
SV Golf Black Open Masters
2004 Sponzoři akce
Muži :
jméno oddíl 1. 2 3. 4. 5. S r1 r2 f
1 Molnár Karel ml. MGC Olomouc 29 24 29 25 26 133 5 4 26,60
2 Vítek Aleš MGC Olomouc 30 27 27 26 30 140 4 3 28,00
3 Schwarz Günter BGSC Wuhletal D 33 32 25 28 26 144 8 6 28,80
4 Molnár Karel st. SK DG Chomutov 25 28 31 27 35 146 10 4 29,20
5 Hybner Robert SMG 2000 29 29 29 30 31 148 2 1 29,60
6 Pokorný Bohumil MGK Ústí n.Labem 33 27 33 29 27 149 6 6 29,80
7 Lipmann Milan SK DG Chomutov 27 27 33 28 35 150 8 6 30,00
8 Pergl Jan SMG 2000 30 32 28 30 31 151 4 1 30,20
9 Metyš Jan MGC Olomouc 27 27 29 36 34 153 9 7 30,60
10 Gerža Vít MGC Olomouc 35 32 29 32 28 156 7 3 31,20
11 Pirovano Alberto M.C. Monza I 30 34 33 30 30 157 4 3 31,40
Vlasák Roman SMG 2000 28 29 28 42 30 157 14 2 31,40
13 Christu David GC 85 Rakovník 34 32 28 32 33 159 6 1 31,80
Hoyer Volker MGC Ingolstad D 31 38 33 28 29 159 10 4 31,80
15 Löffelmann Roman MGK Ústí n.Labem 27 34 36 30 33 160 9 4 32,00
16 Pinton Cristian M.C. Monza I 38 34 30 30 29 161 9 4 32,20
17 Gregor Miloš GC 85 Rakovník 38 37 28 27 32 162 11 9 32,40
18 Fischer Richard SMG 2000 29 34 38 25 38 164 13 9 32,80
19 Rimpler Jiří MGC Jedovnice 35 31 31 31 37 165 6 4 33,00
20 Tolarovič Ján MGC Olomouc SK 37 35 34 32 31 169 6 3 33,80
Mandák Josef SK DG Chomutov 31 31 37 34 36 169 6 5 33,80
22 Schicht Jiří MGK Ústí n.Labem 40 34 34 30 35 173 10 1 34,60
23 Becker Martin BGSC Wuhletal D 31 34 36 41 32 174 10 4 34,80
24 Pätoprstý Milan Trnava SK 40 35 35 36 31 177 9 1 35,40
25 Jägerský Maroš Prievidza SK 34 39 32 37 36 178 7 3 35,60
Malík David Tempo Praha 41 39 34 34 30 178 11 5 35,60
27 Georgi Holger 1. Eisenhüttenstädler MC 36 31 36 43 34 180 12 2 36,00
28 Prajer Zdeněk MGK Ústí n.Labem 33 39 36 36 38 182 6 2 36,40
Dočkal Jan MGK Ústí n.Labem 32 39 46 38 27 182 19 7 36,40
30 Helm Peter PSV Policei Steyr A 36 31 41 37 38 183 10 2 36,60
31 Moutvička Jaroslav MGC Slávia Plzeň 39 26 33 39 49 186 23 6 37,20
32 Satoranský Milan Tempo Praha 34 41 35 39 41 190 7 6 38,00
33 Linhart Ladislav Tempo Praha 33 33 43 37 48 194 15 10 38,80
34 Jägerský Jan Prievidza SK 45 38 37 40 38 198 8 2 39,60
Šlapák Michal GC 85 Rakovník 37 38 51 33 39 198 18 2 39,60
36 Tošovský Pavel MGK Ústí n.Labem 47 43 43 34 34 201 13 9 40,20
37 Palovič Juraj Trnava SK 34 43 44 39 42 202 10 4 40,40
38 Fríd Petr Tempo Praha 35 51 34 46 40 206 17 11 41,20
39 Golder Heiko BGSC Wuhletal D 38 34 41 55 42 210 21 4 42,00
40 Struhár Juraj Prievidza 43 46 42 44 40 215 6 2 43,00
41 Dangl Fritz PSV Policei Steyr D 44 39 47 48 39 217 9 8 43,40
42 Arva Tibor Prievidza SK 42 43 45 44 44 218 3 1 43,60
43 Honskus Filip SMG 2000 43 50 47 48 38 226 12 5 45,20
44 Duchek René Tempo Praha 29 29 27 29 126 240 99 0 48,00
45 Hlaváč Oto MGC Olomouc 56 47 55 49 54 261 9 6 52,20
Ženy :
jméno oddíl 1. 2 3. 4. 5. S r1 r2 f
1 Vodičková Kateřina Tempo Praha 31 27 39 33 33 163 12 2 32,60
2 Vosmíková Petra SK DG Chomutov 30 33 36 38 31 168 8 5 33,60
3 Komadová Miroslava MGK Ústí n.Labem 28 36 33 34 37 168 9 3 33,60
4 Fuchs Gabriele 1.Berliner MSC D 34 32 33 34 38 171 6 1 34,20
5 Perglová Anděla SMG 2000 28 41 27 36 46 178 19 13 35,60
6 Henklová Danuše MGC Olomouc 43 37 29 40 34 183 14 6 36,60
7 Šubertová Zuzana Tempo Praha 33 44 38 37 38 190 11 1 38,00
8 Hirschman Dagmar MGC Ingolstad D 36 46 37 39 39 197 10 2 39,40
9 Sörös Andrea Kapolnasnyek H 40 40 39 37 48 204 11 1 40,80
Beranová Martina MGK Ústí n.Labem 39 46 40 34 45 204 12 6 40,80
11 Zachová Marcela SK DG Chomutov 39 43 40 46 37 205 9 4 41,00
12 Schlager Margaret PSV Policei Steyr A 42 34 44 39 47 206 13 5 41,20
13 Almanstorfer Margareta PSV Policei Steyr A 40 47 40 42 40 209 7 2 41,80
14 Meszarosová Veronika Prievidza SK 45 53 46 32 40 216 21 6 43,20
15 Leuchtenberger Sigried VfM Berlin e.V. D 46 45 49 46 40 226 9 1 45,20
16 Prajerová Sabina MGK Ústí n.Labem 58 46 44 47 39 234 19 3 46,80
17 Šuková Věra 1.MGC Děkanka 45 52 51 47 51 246 7 4 49,20
18 Geržová Pavlína MGC Olomouc 53 48 46 59 55 261 13 7 52,20
19 Schwarz Gisela BGSC Wuhletal D 52 56 59 50 50 267 9 6 53,40
Kadidlová Věra MGC Jedovnice 60 54 57 48 48 267 12 9 53,40
Senioři :
jméno oddíl 1. 2 3. 4. 5. S r1 r2 f
1 Fechtner Jan MGK Ústí n.Labem 33 33 28 26 35 155 9 5 31,00
2 Dohnal Tomáš Hradečtí orli 34 33 35 29 30 161 6 4 32,20
3 Poslušný Zdeněk SEBA Tanvald 34 26 32 36 35 163 10 3 32,60
4 Kolits Gabor Kapolnasnyek H 31 38 35 33 30 167 8 4 33,40
5 Jašek Jindřich MGC Olomouc 34 34 32 35 33 168 3 1 33,60
6 Valenta Jan SMG 2000 42 25 35 35 32 169 17 3 33,80
7 Schröder Ulrich 1.Berliner MSC D 42 29 38 32 29 170 13 9 34,00
8 Švihel Ladislav MGC Olomouc 37 33 34 36 31 171 6 3 34,20
9 Kuba František MGC Olomouc 31 40 33 38 30 172 10 7 34,40
10 Schacke Egon MSV Berliner Bar D 31 35 32 39 36 173 8 4 34,60
11 Kašpar Milouš SEBA Tanvald 41 34 32 35 33 175 9 2 35,00
12 Vávra Zdeněk SMG 2000 35 35 35 40 31 176 9 0 35,20
13 Leuchtenberger Hans-Winfried VfM Berlin e.V. D 34 40 41 29 37 181 12 6 36,20
14 Rimpler Josef MGC Jedovnice 34 39 31 38 41 183 10 5 36,60
15 Tomaštík Pavel MGK Ústí n.Labem 36 40 39 40 36 191 4 4 38,20
16 Čech Vladimír SMG 2000 37 34 44 37 41 193 10 4 38,60
17 Sörös Miklós Kapolnasnyek H 41 35 39 49 31 195 18 6 39,00
18 Leuchtenberger Fritz-Dieter VfM Berlin e.V. D 44 38 39 38 38 197 6 1 39,40
19 Procházka Emil MGC Jedovnice 38 38 43 42 37 198 6 4 39,60
20 Švanda František MGC Polička 42 49 40 33 36 200 16 6 40,00
21 Menge Wolfgang 1.Berliner MSC D 46 39 39 36 41 201 10 2 40,20
22 Meszaros Tibor Prievidza SK 48 47 38 38 37 208 11 9 41,60
23 Šauer Cyril MGC Polička 45 42 41 39 45 212 6 4 42,40
24 Martinů Ladislav MGC Polička 48 43 49 35 46 221 14 5 44,20
25 Morsch Kurt MSV Berliner Bar D 44 42 44 46 51 227 9 2 45,40
26 Šimon Martin Tempo Praha 44 57 36 50 43 230 21 7 46,00
27 Kasten Heinz TMV 65 Berlin D 42 54 58 41 51 246 17 12 49,20
28 Skoupý Petr Start Brno 56 54 44 50 46 250 12 8 50,00
29 Močiarik Peter Prievidza SK 48 58 49 50 64 269 16 9 53,80
30 Cernicek Gernot Rot-Gold Wien A 39 43 43 39 126 290 87 4 58,00
Junioři :
jméno oddíl 1. 2 3. 4. 5. S r1 r2 f
1 Straško Marian MGC Brno 90 28 35 36 27 32 158 9 7 31,60
2 Čech Vladimír ml. SMG 2000 32 33 33 34 34 166 2 1 33,20
3 Chikánová Erika Prievidza SK 43 39 41 38 51 212 13 4 42,40
4 Schramm Jana 1. Eisenhüttenstädler MC 44 41 43 40 44 212 4 3 42,40
Žáci :
jméno oddíl 1. 2 3. 4. 5. S r1 r2 f
1 Gerža Pavel MGC Olomouc 28 33 38 37 32 168 10 5 33,60
2 Honskus Matěj SMG 2000 46 42 43 51 44 226 9 3 45,20
3 Skoupý Martin Start Brno 44 50 48 53 41 236 12 6 47,20
Družstva
1. Místo 2. Místo
SV Golf I. 1. 2. 3. 4. 5. SV Golf II. 1. 2. 3. 4. 5.
Vítek A. 30 27 27 26 30 Valenta J. 42 25 35 35 32
Molnár K. ml. 29 24 29 25 26 Gerža V. 35 32 29 32 28
Molnár K. st. 25 28 31 27 35 Straško M. 28 35 36 27 32
84 79 87 78 91 105 92 100 94 92
46 46 44 46 46 31 42 35 40 43
92 136 182 228 73 108 148 191
3. Místo 4. Místo
Ústečtí Lvi 1. 2. 3. 4. 5. MIX IT-CZ 1. 2. 3. 4. 5.
Pokorný B. 33 27 33 29 27 Pirovano A. 30 34 33 30 30
Schicht J. 40 34 34 30 35 Pinton C. 38 34 30 30 29
Fechtner J. 33 33 28 26 35 Jašek J. 34 34 32 35 33
106 94 95 85 97 102 102 95 95 92
28 40 41 44 38 36 29 41 38 43
68 109 153 191 65 106 144 187
5. Místo 6. Místo
Chomutov 1. 2. 3. 4. 5. MGC Olomouc 1. 2. 3. 4. 5.
Mandák J. 31 31 37 34 36 Švihel L. 37 33 34 36 31
Vosmíková P. 30 33 36 38 31 Metyš J. 27 27 29 36 34
Lipmann M. 27 27 33 28 35 Tolarovič J. 37 35 34 32 31
88 91 106 100 102 101 95 97 104 96
42 44 27 32 36 38 38 38 25 40
86 113 145 181 76 114 139 179
7. Místo 8. Místo
SMG 2000 II. 1. 2. 3. 4. 5. Rakovník 1. 2. 3. 4. 5.
Pergl J. 30 32 28 30 31 Gregor M. 38 37 28 27 32
Perglová A. 28 41 27 36 46 Šlapák M. 37 38 51 33 39
Hybner R. 29 29 29 30 31 Christu D. 34 32 28 32 33
87 102 84 96 108 109 107 107 92 104
44 29 46 35 25 21 18 24 42 34
73 119 154 179 39 63 105 139
9. Místo
SMG 2000 I. 1. 2. 3. 4. 5. Tempo Praha I. 1. 2. 3. 4. 5.
Čech V. st. 37 34 44 37 41 Malík D. 41 39 34 34 30
Čech V. ml. 32 33 33 34 34 Linhart L. 33 33 43 37 48
Fischer R. 29 34 38 25 38 Vodičková K. 31 27 39 33 33
98 101 115 96 113 105 99 116 104 111
24 32 17 35 16 31 36 14 25 18
56 73 108 124 67 81 106 124
11. Místo 12. Místo
Ústecká lvíčata 1. 2. 3. 4. 5. KaPoHi 1. 2. 3. 4. 5.
Dočkal J. 32 39 46 38 27 Hirschman D. 36 46 37 39 39
Beranová M. 39 46 40 34 45 Kašpar M. 41 34 32 35 33
Löffelmann R. 27 34 36 30 33 Poslušný Z. 34 26 32 36 35
98 119 122 102 105 111 106 101 110 107
40 10 10 29 31 17 22 32 16 28
50 60 89 120 39 71 87 115
14. Místo
MFS Berlin 1. 2. 3. 4. 5. Spree - Donau 1. 2. 3. 4. 5.
Menge W. 46 39 39 36 41 Cernicek G. 39 43 43 39 126
Fuchs G. 34 32 33 34 38 Schacke E. 31 35 32 39 36
Schröder U. 42 29 38 32 29 Schwarz G. 33 32 25 28 26
122 100 110 102 108 103 110 100 106 188
7 34 20 29 25 34 14 35 22 0
41 61 90 115 48 83 105 105
15. Místo 16. Místo
SMG 2000 III. 1. 2. 3. 4. 5. Jedovnice 1. 2. 3. 4. 5.
Vávra Z. 35 35 35 40 31 Rimpler J. st. 34 39 31 38 41
Vlasák R. 28 29 28 42 30 Rimpler J. ml. 35 31 31 31 37
Honskus M. 46 42 43 51 44 Procházka E. 38 38 43 42 37
109 106 106 133 105 107 108 105 111 115
21 22 27 1 31 26 16 30 14 13
43 70 71 102 42 72 86 99
17. Místo 18. Místo
Wuhle - Hütte 1. 2. 3. 4. 5. Ungarn 1. 2. 3. 4. 5.
Becker M. 31 34 36 41 32 Sörös M. 41 35 39 49 31
Georgi H. 36 31 36 43 34 Kolits Gabor 31 38 35 33 30
Schramm J. 44 41 43 40 44 Sörös A. 40 40 49 37 48
111 106 115 124 110 112 113 123 119 109
17 22 17 7 20 13 12 8 10 22
39 56 63 83 25 33 43 65
19. Místo 20. Místo
Prievidza I. 1. 2. 3. 4. 5. PSV Policei Steyr 1. 2. 3. 4. 5.
Meszárosová V. 45 53 46 32 40 Helm P. 36 31 41 37 38
Chikánová E. 43 39 41 38 51 Dangl F. 44 39 47 48 39
Jägerský M. 34 39 32 37 36 Schlager M. 42 34 44 39 47
122 131 119 107 127 122 104 132 124 124
10 6 12 19 5 7 26 0 7 8
16 28 47 52 33 33 40 48
21. Místo 22. Místo
Tempo Praha II. 1. 2. 3. 4. 5. VfM Berlin e.V. 1. 2. 3. 4. 5.
Fríd P. 35 51 34 46 40 Leuchtenberger S. 46 45 49 46 40
Šimon M. 44 57 36 50 43 Leuchtenberger H-W. 34 40 41 29 37
Šubrtová Z. 33 44 38 37 38 Leuchtenberger F-D. 44 38 39 38 38
112 152 108 133 121 124 123 129 113 115
13 0 22 1 10 4 8 4 12 13
13 35 36 46 12 16 28 41
23. Místo 24. Místo
Polička "Junior" Team 1. 2. 3. 4. 5. Prievidza II. 1. 2. 3. 4. 5.
Martinů L. 48 41 49 35 46 Meszáros T. 48 47 38 38 37
Švanda F. 42 49 40 33 36 Močiarik P. 48 58 49 50 64
Šauer C. 45 42 41 39 45 Jägerský J. 45 38 37 40 38
135 132 130 107 127 141 143 124 128 139
2 4 2 19 5 0 2 6 4 2
6 8 27 32 2 8 12 14
|