logo SV Golf Masters SV GOLF MASTERS 2004 logo: SV Golf Association

zpìt, zurück, back
 

 SV Golf Black Open Masters 2004 
greengolf - hala Ústí nad Labem
20.-21.3.2004

Sponzoři akce
Mgr. Iva Vítková - minigolfová hřiště a vybavení
SV Golf - Aleš Vítek
Pit Pat - Jan Valenta
Black s.r.o. 
I.B.S. Restaurants - Hotels
p. Pechač - hotel Český Lev
minigolfový klub Trnava

   Muži :
   jméno                 oddíl                       1.  2.  3.  4.  5.  6.   S r1 r2  sum
 1 Molnár  Karel ml.     SK DG Chomutov              28  29  21  24  26  28 156  8  4  26,00
 2 Lipmann  Milan        SK DG Chomutov              25  24  27  31  29  31 167  7  6  27,83
 3 Hybner  Robert        SMG 2000                    29  24  30  29  24  32 168  8  6  28,00
 4 Schwarz Günter        BGSC Wuhletal        D      32  37  29  23  30  24 175 14  8  29,17
 5 Mandák  Josef         SK DG Chomutov              28  30  27  30  31  30 176  4  2  29,33
 6 Vozár  Josef          Tempo Praha                 27  28  35  30  35  25 180 10  8  30,00
 7 Molnár  Karel st.     SK DG Chomutov              27  30  32  30  31  31 181  5  1  30,17
 8 Pokorný  Bohumil      MGK Ústí n.Labem            28  28  25  29  32  40 182 15  4  30,33
 9 Metyš  Jan            Start Brno                  32  29  32  29  29  33 184  4  3  30,67
10 Tolarovič  Ján        MGC Olomouc                 27  34  29  33  28  34 185  7  6  30,83
11 Vítek  Aleš           MGC Olomouc                 30  34  33  33  26  29 185  8  4  30,83
12 Pirovano Alberto      M.C. Monza           I      31  30  32  29  36  29 187  7  3  31,17
13 Pinton Cristian       M.C. Monza           I      36  33  28  33  32  35 197  8  3  32,83
14 Schicht  Jiří         MGK Ústí n.Labem            30  35  33  30  32  38 198  8  5  33,00
15 Pätoprstý Milan       Trnava               SK     31  41  37  34  33  30 206 11  6  34,33
16 Gerža  Vít            MGC Olomouc                 38  30  33  40  34  33 208 10  5  34,67
17 Löffelmann Roman      MGK Ústí n.Labem            36  32  34  33  40  34 209  8  3  34,83
18 Moutvička  Jaroslav   MGC Slávia Plzeň            35  36  36  38  35  38 218  3  3  36,33
19 Becker Martin         BGSC Wuhletal        D      41  33  34  43  39  38 228 10  7  38,00
20 Mach Thomas           BGSC Wuhletal        D      47  38  32  33  40  43 233 15 10  38,83
21 Passoni Giacomo       M.C. Monza           I      36  38  43  40  40  39 236  7  2  39,33
22 Georgi Holger         EMC Eisenhüttenstadt D      42  37  41  47  40  39 246 10  3  41,00
23 Martin Rene           BGSC Wuhletal        D      44  38  37  39  47  45 250 10  7  41,67
24 Palovič Juraj         Trnava               SK     48  37  44  39  43  39 250 11  5  41,67
25 Skácel Radek          JR Golf Rychnov n.K.        56  45  40  45  56  37 279 19 16  46,50
26 Golder Heiko          BGSC Wuhletal        D      55  49  46  41  50  50 291 14  4  48,50

   Ženy :
   jméno                 oddíl                       1.  2.  3.  4.  5.  6.   S r1 r2  sum
 1 Vosmíková  Petra      SK DG Chomutov              28  35  32  37  33  35 200  9  3  33,33
 2 Fuchs Gabriele        1.Berliner MSC       D      38  39  36  30  36  42 221 12  3  36,83
 3 Komadová  Miroslava   SK Oaza Praha               33  49  39  28  45  36 230 21 12  38,33
 4 Henklová  Danuše      MGC Olomouc                 42  43  46  38  38  37 244  9  5  40,67
 5 Dusíková Lenka        ANH                         39  32  41  49  46  39 246 17  7  41,00
 6 Geržová  Pavlína      MGC Olomouc                 52  44  39  45  40  45 265 13  5  44,17
 7 Zachová Marcela       SK DG Chomutov              53  48  49  54  39  50 293 15  5  48,83
 8 Janichová Jitka       JR Golf Rychnov n.K.        52  54  46  51  48  48 299  8  4  49,83
 9 Schwarz Gisela        BGSC Wuhletal        D      59  70  64  50  47  57 347 23 14  57,83

   Senioři :
   jméno                 oddíl                       1.  2.  3.  4.  5.  6.   S r1 r2  sum
 1 Švihel  Ladislav      Start Brno                  27  31  30  29  28  32 177  5  3  29,50
 2 Kuba  František       MGC Olomouc                 33  33  31  28  29  35 189  7  4  31,50
 3 Lakos  Karl           PSV Policei Steyr    A      29  32  34  39  30  29 193 10  5  32,17
 4 Dohnal Tomáš          ANH                         27  34  36  35  32  33 197  9  3  32,83
 5 Jašek  Jindřich       MGC Olomouc                 27  35  34  30  38  34 198 11  5  33,00
 6 Valenta  Jan          SMG 2000                    30  35  38  33  32  31 199  8  4  33,17
 7 Fechtner Jan          MGC Dian Praha              32  34  33  33  31  37 200  6  2  33,33
 8 Schröder Ulrich       MSV Berliner Bar     D      26  39  30  31  34  40 200 14  9  33,33
 9 Cernicek Gernot       Rot-Gold Wien        A      29  35  34  40  33  30 201 11  5  33,50
10 Čech  Vladimír        SMG 2000                    30  34  28  41  35  42 210 14 11  35,00
11 Vávra  Zdeněk         SMG 2000                    47  42  35  43  38  41 246 12  5  41,00
12 Švanda František      MGC Polička                 44  40  41  37  43  42 247  7  3  41,17
13 Menge Wolfgang        1.Berliner MSC       D      51  37  40  36  44  42 250 15  7  41,67
14 Morsch Kurt           MSV Berliner Bar     D      44  40  44  44  48  41 261  8  3  43,50
15 Skoupý Petr           Start Brno                  41  48  37  43  52  45 266 15  7  44,33
16 Kasten Heinz          TMV 65 Berlin        D      46  42  49  41  43  48 269  8  6  44,83
17 Martinů Ladislav      MGC Polička                 65  47  50  47  49  58 316 18 11  52,67
18 Tomaštík Pavel        MGK Ústí n.Labem            45  40  43  36 126 126 416 90 86  69,33

   Junioři :
   jméno                 oddíl                       1.  2.  3.  4.  5.  6.   S r1 r2  sum
 1 Straško  Marian       MGC Brno 90                 35  31  27  30  31  29 183  8  2  30,50
 2 Čech Vladimír ml.     SMG 2000                    29  31  46  28  33  31 198 18  4  33,00
 3 Kreisel Johannes      EMC Eisenhüttenstadt D      36  34  35  33  34  37 209  4  2  34,83
 4 Schramm Jana          EMC Eisenhüttenstadt D      49  43  34  51  53  47 277 19  8  46,17

   Žáci :
   jméno                 oddíl                       1.  2.  3.  4.  5.  6.   S r1 r2  sum
 1 Gerža Pavel           MGC Olomouc                 43  43  52  40  43  45 266 12  2  44,33
 2 Skoupý Martin         Start Brno                  45  49  45  45  57  51 292 12  6  48,67
 3 Janich Michal         JR Golf Rychnov n.K.        69  60  52  48  53  44 326 25 12  54,33



DRUŽSTVA


1. Místo                                      2. Místo
SV Golf  I.           1.  2.  3.  4.  5.  6.  Chomutov I.           1.  2.  3.  4.  5.  6.
Vítek Aleš            30  34  33  33  26  29  Vosmíková Petra       28  35  32  37  33  35
Molnár Karel st.      27  30  32  30  31  31  Mandák Josef          28  30  27  30  31  30
Molnár Karel ml.      28  29  21  24  26  28  Lipmann Milan         25  24  27  31  29  31
                      85  93  86  87  83  88                        81  89  86  98  93  96
                      16  14  17  18  18  14                        18  17  17   8  11  11
                          30  47  65  83  97                            35  52  60  71  82

3. Místo                                      4. Místo
Start Brno            1.  2.  3.  4.  5.  6.  Slovakia I.           1.  2.  3.  4.  5.  6.
Švihel Ladislav       27  31  30  29  28  32  Pätoprstý Milan       31  41  37  34  33  30
Metyš Jan             32  29  32  29  29  33  Vozár Josef           27  28  35  30  35  25
Tolarovič Ján         27  34  29  33  28  34  Straško Marian        35  31  27  30  31  29
                      86  94  91  91  85  99                        93 100  99  94  99  84
                      14  12  14  16  16   8                        10   8   8  12   8  16
                          26  40  56  72  80                            18  26  38  46  62

5. Místo                                      6. Místo
SCL                   1.  2.  3.  4.  5.  6.  SV Golf  II.          1.  2.  3.  4.  5.  6.
Cernicek Gernot       29  35  34  40  33  30  Valenta Jan           30  35  38  33  32  31
Lakos Karl            29  32  34  39  30  29  Gerža Vít             38  30  33  40  34  33
Schwarz Günter        32  37  29  23  30  24  Hýbner Robert         29  24  30  29  24  32
                      90 104  97 102  93  83                        97  89 101 102  90  96
                      12   4  10   4  11  18                         6  17   6   4  14  11
                          16  26  30  41  59                            23  29  33  47  58

7. Místo                                      8. Místo
Ústí nad Labem        1.  2.  3.  4.  5.  6.  M.C. Monza            1.  2.  3.  4.  5.  6.
Löffelmann Roman      36  32  34  33  40  34  Pirovano Alberto      31  30  32  29  36  29
Pokorný Bohumil       28  28  25  29  32  40  Passoni Giacomo       36  38  43  40  40  39
Schicht Jiří          30  35  33  30  32  38  Pinton Cristian       36  33  28  33  32  35
                      94  95  92  92 104 112                       103 101 103 102 108 103
                       8  10  12  14   6   4                         4   6   4   4   4   6
                          18  30  44  50  54                            10  14  18  22  28

9. Místo                                      10. Místo
1.Berliner MSC        1.  2.  3.  4.  5.  6.  Präsident mannschaft
Schröder Ulrich       26  39  30  31  34  40  Švanda František      44  40  41  37  43  42
Fuchs Gabriele        38  39  36  30  36  42  Zachová Marcela       53  48  49  54  39  50
Menge Wolfgang        51  37  40  36  44  42  Martinů Ladislav      65  47  50  47  49  58
                     115 115 106  97 114 124                       162 135 140 138 131 150
                       2   2   2  10   2   2                         0   0   0   0   0   0
                           4   6  16  18  20                             0   0   0   0   0
 

zpìt, zurück, back