![]() |
SV GOLF MASTERS 2003 | ![]() |
|---|
|
SV Golf Black Open Masters 2003 Sponzoři akce Muži :
jméno oddíl 1. 2. 3. 4. 5. 6. sum r1 r2 prum
1 Lipmann Milan SK DG CHomutov 29 24 29 28 34 26 170 10 3 28,33
2 Schwarz Günter BGSC Wuhletal D 26 31 30 28 32 27 174 6 4 29,00
3 Tolarovič Ján MGC Olomouc 26 31 32 27 32 31 179 6 5 29,83
4 Malík David Tempo Praha 33 28 30 29 31 29 180 5 2 30,00
5 Hybner Robert SMG 2000 32 39 29 27 27 26 180 13 5 30,00
6 Duchek René MGC Dian Praha 31 29 30 31 31 29 181 2 2 30,17
7 Vítek Aleš MGC Olomouc 35 28 32 30 27 32 184 8 4 30,67
8 Vosmík Petr SK DG CHomutov 33 31 28 30 33 32 187 5 3 31,17
9 Pirovano Alberto MC Monza I 37 32 29 31 30 29 188 8 3 31,33
10 Pokorný Bohumil MGK Ústí n.Labem 30 35 29 29 38 31 192 9 6 32,00
11 Pergl Jan SMG 2000 35 27 33 31 38 31 195 11 4 32,50
12 Adam Jaroslav SMG 2000 35 32 29 32 34 35 197 6 3 32,83
13 Molnár Karel st. SK DG CHomutov 31 31 29 37 35 34 197 8 4 32,83
14 Helm Peter PSV Policei Steyr A 35 36 35 27 37 28 198 10 8 33,00
15 Schicht Jiří MGK Ústí n.Labem 39 35 27 36 30 33 200 12 6 33,33
16 Netopil Pavel KDG Tovačov 40 35 32 33 34 29 203 11 3 33,83
17 Gregor Miloš GC 85 Rakovník 34 30 33 35 35 37 204 7 2 34,00
18 Rimpler Jiří MGC Jedovnice 30 32 37 36 35 38 208 8 5 34,67
19 Gerža Vít MGC Olomouc 32 43 31 36 36 32 210 12 4 35,00
20 Dangl Fritz PSV Policei Steyr A 41 39 26 31 32 42 211 16 10 35,17
21 Lidlgruber Roland PSV Policei Steyr A 34 37 33 38 36 34 212 5 3 35,33
22 Moutvička Jaroslav MGC Slávia Plzeň 34 34 39 36 38 34 215 5 4 35,83
23 Christu David GC 85 Rakovník 41 30 38 35 41 32 217 11 9 36,17
24 Feuerhahn Bernd BGSC Wuhletal D 43 30 36 35 39 34 217 13 5 36,17
25 Liška Michal Tempo Praha 39 33 43 31 38 36 220 12 6 36,67
26 Becker Martin BGSC Wuhletal D 44 32 38 37 34 36 221 12 4 36,83
27 Georgi Holder EMC Eisenhüttenstadt D 44 27 36 41 34 42 224 17 8 37,33
28 Kudyn Pavel MGC Hr.Králové 29 44 34 41 47 31 226 18 13 37,67
29 Löffelmann Roman MGK Ústí n.Labem 34 43 40 34 39 37 227 9 6 37,83
30 Palovič Juraj Trnava 46 38 35 40 33 35 227 13 5 37,83
31 Trnkal Milan KDG Tovačov 40 39 30 42 41 36 228 12 5 38,00
32 Škurek Svatopluk Start Brno 44 31 50 43 44 36 248 19 8 41,33
33 Vyška Radek MGC Jedovnice 30 44 41 38 54 43 250 24 6 41,67
34 Mach Thomas BGSC Wuhletal D 48 43 35 34 48 48 256 14 13 42,67
35 Golder Heiko BGSC Wuhletal D 50 41 55 49 36 49 280 19 9 46,67
36 Martinů Ladislav MGC Polička 52 30 54 51 46 50 283 24 6 47,17
37 Martin Rene BGSC Wuhletal D 48 46 57 51 43 45 290 14 6 48,33
38 Hlaváč Ota MGC Olomouc 47 59 48 50 46 49 299 13 3 49,83
39 Honskus Filip SMG 2000 54 56 55 54 42 59 320 17 2 53,33
40 Vepryk Alexandr MGK Ústí n.Labem 36 36 38 43 126 126 405 90 90 67,50
Ženy :
jméno oddíl 1. 2. 3. 4. 5. 6. sum r1 r2 prum
1 Vosmíková Petra SK DG CHomutov 36 28 29 30 35 31 189 8 6 31,50
2 Perglová Anděla SMG 2000 37 35 30 32 32 35 201 7 3 33,50
3 Fuchs Gabriele 1.Berliner MSC D 35 36 39 40 35 32 217 8 4 36,17
4 Schläger Margaret PSV Policei Steyr A 39 33 32 41 42 37 224 10 8 37,33
5 Komadová Miroslava SK Oaza Praha 40 36 37 34 38 43 228 9 4 38,00
6 Henklová Danuše MGC Olomouc 40 41 33 36 37 43 230 10 5 38,33
7 Almanstorfer Margareta PSV Policei Steyr A 42 34 41 43 56 48 264 22 7 44,00
8 Geržová Pavlína MGC Olomouc 50 49 45 53 32 37 266 21 13 44,33
9 Škurková Lenka Start Brno 43 42 36 47 52 50 270 16 8 45,00
10 Zachová Marcela SK DG Chomutov 48 41 33 57 47 44 270 24 7 45,00
11 Dusíková Lenka ANH 44 50 46 52 40 46 278 12 6 46,33
12 Berková Petra SK Oaza Praha 45 46 58 54 48 62 313 17 12 52,17
13 Kadidlová Věra MC Jedovnice 56 62 60 70 55 55 358 15 7 59,67
Senioři :
jméno oddíl 1. 2. 3. 4. 5. 6. sum r1 r2 prum
1 Švihel Ladislav Start Brno 32 30 31 29 34 28 184 6 3 30,67
2 Jašek Jindřich MGC Olomouc 26 36 35 30 33 33 193 10 5 32,17
3 Cernicek Gernot Rot-Gold Wien A 34 32 32 32 31 35 196 4 2 32,67
4 Kuba František MGC Olomouc 33 33 31 37 35 31 200 6 4 33,33
5 Schacke Egon MSV Berliner Bar D 32 34 38 28 34 35 201 10 3 33,50
6 Schröder Ulrich MSV Berliner Bar D 33 36 41 30 28 39 207 13 9 34,50
7 Lakos Karl PSV Policei Steyr A 33 36 34 32 36 39 210 7 3 35,00
8 Fechtner Jan ANH 32 37 31 36 36 43 215 12 5 35,83
9 Valenta Jan SMG 2000 41 32 36 34 36 37 216 9 3 36,00
10 Dohnal Tomáš ANH 37 33 39 39 39 29 216 10 6 36,00
11 Čech Vladimír SMG 2000 32 35 35 42 39 33 216 10 6 36,00
12 Rimpler Josef MGC Jedovnice 32 48 39 42 33 33 227 16 9 37,83
13 Švanda František MGC Polička 46 29 44 38 45 39 241 17 7 40,17
14 Tomaštík Pavel MGK Ústí n.Labem 48 39 45 38 41 32 243 16 7 40,50
15 Menge Wolfgang 1.Berliner MSC D 41 44 40 43 42 37 247 7 3 41,17
16 Kasten Heinz TMV 65 Berlin D 53 56 39 44 49 44 285 17 9 47,50
17 Šauer Cyril MGC Polička 43 52 43 46 55 52 291 12 9 48,50
18 Skoupý Petr Start Brno 56 43 50 53 46 44 292 13 9 48,67
19 Grünvald Jaroslav 34 37 35 54 78 126 364 92 43 60,67
20 Krauss Jürgenn-Hans Tempelhofer MV D 38 43 34 43 126 126 410 92 88 68,33
Junioři :
jméno oddíl 1. 2. 3. 4. 5. 6. sum r1 r2 prum
1 Molnár Karel ml. SK DG CHomutov 25 25 32 28 27 26 163 7 3 27,17
2 Dobrovolná Karina MGT Hraničář Cheb 32 36 28 28 30 29 183 8 4 30,50
3 Straško Marian MGC Brno 90 27 35 33 31 29 34 189 8 5 31,50
4 Neubert Aleš MGC Hr.Králové 27 28 36 28 38 33 190 11 8 31,67
5 Trnkal Tomáš KDG Tovačov 45 36 40 32 26 35 214 19 8 35,67
6 Čech Vladimír ml. SMG 2000 34 35 36 36 31 46 218 15 2 36,33
7 Mansfeld Martin DGK Louny 37 42 38 36 41 31 225 11 5 37,50
8 Dočkal Alois KDG Tovačov 31 41 41 32 47 41 233 16 9 38,83
9 Zemánek Petr ml. KDG Tovačov 41 29 46 39 46 50 251 21 7 41,83
10 Honskus Matěj SMG 2000 37 54 53 44 56 44 288 19 10 48,00
Žáci :
jméno oddíl 1. 2. 3. 4. 5. 6. sum r1 r2 prum
1 Gerža Pavel MGC Olomouc 52 43 61 47 46 47 296 18 6 49,33
DRUŽSTVA
1. Místo 2. Místo
Chomutov I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. SV Golf I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Vosmíková Petra 36 28 29 30 35 31 Vítek Aleš 35 28 32 30 27 32
Vosmík Petr 33 31 28 30 33 32 Molnár Karel st. 31 31 29 37 35 34
Lipmann Milan 29 24 29 28 34 26 Molnár Karel ml. 25 25 32 28 27 26
98 83 86 88 102 89 91 84 93 95 89 92
22 28 28 26 20 28 25 26 24 18 28 25
50 78 104 124 152 51 75 93 121 146
3. Místo 4. Místo
Žužu Team 1. 2. 3. 4. 5. 6. SMG 2000 I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Švihel Ladislav 32 30 31 29 34 28 Pergl Jan 35 27 33 31 38 31
Rimpler Jiří 30 32 37 36 35 38 Perglová Anděla 37 35 30 32 32 35
Tolarovič Ján 26 31 32 27 32 31 Hýbner Robert 32 39 29 27 27 26
88 93 100 92 101 97 104 101 92 90 97 92
28 22 17 20 22 22 18 17 26 23 24 25
50 67 87 109 131 35 61 84 108 133
5. Místo 6. Místo
BVBB I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Internacional 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Schacke Egon 32 34 38 28 34 35 Pirovano Alberto 37 32 29 31 30 29
Schröder Ulrich 33 36 41 30 28 39 Christu David 41 30 38 35 41 32
Schwarz Günter 26 31 30 28 32 27 Gregor Miloš 34 30 33 35 35 37
91 101 109 86 94 101 112 92 100 101 106 98
25 17 7 28 26 17 8 24 17 14 16 20
42 49 77 103 120 32 49 63 79 99
7. Místo 8. Místo
Ústí nad Labem 1. 2. 3. 4. 5. 6. Polizei SV Steryr 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Löffelmann Roman 34 43 40 34 39 37 Lakos Karl 33 36 34 32 36 39
Pokorný Bohumil 30 35 29 29 38 31 Helm Peter 35 36 35 27 37 28
Schicht Jiří 39 35 27 36 30 33 Dangl Fritz 41 39 26 31 32 42
103 113 96 99 107 101 109 111 95 90 105 109
20 4 20 16 14 17 10 7 22 23 18 10
24 44 60 74 91 17 39 62 80 90
9. Místo 10. Místo
SV Golf II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tempo 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Gerža Vít 32 43 31 36 36 32 Malík David 33 28 30 29 31 29
Valenta Jan 41 32 36 34 36 37 Liška Michal 39 33 43 31 38 36
Čech Vladimír st. 32 35 35 42 39 33 Grünvald Jaroslav 34 37 35 54 78 126
105 110 102 112 111 102 106 98 108 114 147 191
16 11 14 10 12 14 13 20 10 6 2 2
27 41 51 63 77 33 43 49 51 53
11. Místo 12. Místo
BVBB II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. SMG 2000 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Becker Martin 44 32 38 37 34 36 Honskus Matěj 37 54 53 44 56 44
Georgi Holger 44 27 36 41 34 42 Adam Jaroslav 35 32 29 32 34 35
Mach Thomas 48 43 35 34 48 48 Čech Vladimír ml. 34 35 36 36 31 46
136 102 109 112 116 126 106 121 118 112 121 125
2 14 7 10 9 6 13 2 2 10 6 8
16 23 33 42 48 15 17 27 33 41
13. Místo 14. Místo
1. BMSC 1. 2. 3. 4. 5. 6. Berlin-Wien 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Feuerhahn Bernd 43 30 36 35 39 34 Cernicek Gernot 34 32 32 32 31 35
Fuchs Gabriele 35 36 39 40 35 32 Kasten Heinz 53 56 39 44 49 44
Menge Wolfgang 41 44 40 43 42 37 Krauss Jürgen-Hans 38 43 34 43 126 126
119 110 115 118 116 103 125 131 105 119 206 205
6 11 4 4 9 12 4 0 12 2 0 0
17 21 25 34 46 4 16 18 18 18
15. Místo
Senior Team Polička 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Švanda František 46 29 44 38 45 39
Šauer Cyril 43 52 43 46 55 52
Martinů Ladislav 52 30 54 51 46 50
141 111 141 135 146 141
0 7 0 0 4 4
7 7 7 11 15
|