logo SV Golf Masters SV GOLF MASTERS 2003 logo: SV Golf Association

zpìt, zurück, back
 

 SV Golf Masters 2003 
greengolf - hala Ústí nad Labem
15.-16.3.2003

Sponzoři akce
Mgr. Iva Vítková - minigolfová hřiště a vybavení
SV Golf - Aleš Vítek
Pit Pat - Jan Valenta
Black s.r.o. 
I.B.S. Restaurants - Hotels
Moutvička Jaroslav
p. Pechač - hotel Český Lev
p. Vrána - hotel Vladimír II.
Dusíková Lenka, Schicht Jiří, Pokorný Bohumil
minigolfový klub Trnava

 Muži, Männer:
  Jméno, Name Oddíl, Mannschaft 1 2 3 4 5 6 sum R1 R2 Ø
1 Malík David Tempo Praha 26 28 31 25 27 29 166 6 3 27,67
2 Hybner Robert SMG 2000 31 28 28 26 29 28 170 5 1 28,33
3 Metyš Jan Start Brno 32 31 25 33 25 26 172 8 7 28,67
4 Mandák Josef SK DG CHomutov 27 29 32 30 27 28 173 5 3 28,83
5 Vítek Aleš MGC Olomouc 29 29 33 23 32 30 176 10 3 29,33
6 Lipmann Milan SK DG CHomutov 33 26 30 27 32 33 181 7 6 30,17
7 Vosmík Petr SK DG CHomutov 26 26 34 33 32 31 182 8 7 30,33
8 Trnka Jiří MGC Slávia Plzeň 30 32 30 31 28 33 184 5 2 30,67
9 Schicht Jiří MGK Ústí n.Labem 32 30 30 29 36 33 190 7 3 31,67
10 Schwarz Günter BGSC Wuhletal D 32 31 31 33 32 34 193 3 2 32,17
11 Gerža Vít MGC Olomouc 33 27 31 33 37 32 193 10 2 32,17
12 Tolarovič Ján 1.DGC Bystřice p.H. 36 32 37 29 29 31 194 8 7 32,33
13 Löffelmann Roman MGK Ústí n.Labem 34 32 33 32 33 36 200 4 2 33,33
14 Svoboda Martin Start Brno 32 33 32 32 37 35 201 5 3 33,50
15 Molnár Karel st. SK DG CHomutov 38 36 38 32 31 29 204 9 7 34,00
16 Moutvička Jaroslav MGC Slávia Plzeň 29 32 41 30 35 37 204 12 7 34,00
17 Dočkal Jan MGK Ústí n.Labem 35 33 29 37 33 39 206 10 4 34,33
18 Liška Michal Tempo Praha 29 37 34 36 35 36 207 8 2 34,50
19 Adam Jaroslav SMG 2000 30 40 42 31 28 36 207 14 10 34,50
20 Vozár Josef Tempo Praha 34 40 36 30 36 33 209 10 3 34,83
21 Moutvička Ondřej MGC Slávia Plzeň 37 36 37 36 29 35 210 8 2 35,00
22 Duchek René MGC Dian Praha 36 32 40 36 34 33 211 8 3 35,17
23 Pokorný Bohumil MGK Ústí n.Labem 32 32 42 34 39 32 211 10 7 35,17
24 Rimpler Jiří Start Brno 27 39 32 37 42 37 214 15 7 35,67
25 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 30 40 39 40 33 37 219 10 7 36,50
26 Dvořák Patrik Tempo Praha 36 41 39 35 36 35 222 6 4 37,00
27 Feuerhahn Bernd BGSC Wuhletal D 40 40 33 36 42 33 224 9 7 37,33
28 Škurek Svatopluk Start Brno 33 34 36 47 35 39 224 14 5 37,33
29 Pätoprstý Milan Trnava SK 35 38 36 33 46 39 227 13 4 37,83
30 Georgi Holger 1. Eisenhuttenstadler MC 46 44 41 43 29 42 245 17 3 40,83
31 Turek Tomáš SK Oaza Praha 43 39 45 39 43 38 247 7 4 41,17
32 Fríd Petr Tempo Praha 56 40 43 40 43 51 273 16 11 45,50
33 Skupil Viktor Spartak Příbram 46 44 41 43 47 56 277 15 4 46,17
34 Švanda Radek MGC Polička 49 57 52 41 46 38 283 19 11 47,17
35 Golder Heiko BGSC Wuhletal D 50 62 54 40 53 48 307 22 6 51,17
36 Martinů Ladislav MGC Polička 46 58 48 50 54 53 309 12 6 51,50
 
 Senioři, Senioren:
  Jméno, Name Oddíl, Mannschaft 1 2 3 4 5 6 sum R1 R2 Ø
1 Švihel Ladislav Start Brno 26 33 32 33 33 36 193 10 1 32,17
2 Schacke Egon MSV Berliner Bar D 30 29 41 28 32 36 196 13 7 32,67
3 Jašek Jindřich MGC Olomouc 35 33 36 33 30 30 197 6 5 32,83
4 Valenta Jan SMG 2000 39 25 29 34 33 44 204 19 10 34,00
5 Lakos Karl PSV Policei Steyr A 40 32 34 37 32 31 206 9 5 34,33
6 Kašpar Milouš SEBA Tanvald 38 35 32 34 37 32 208 6 5 34,67
7 Fechtner Jan MGC Dian Praha 32 31 34 39 31 42 209 11 8 34,83
8 Kuba František MGC Olomouc 35 36 35 35 42 32 215 10 1 35,83
9 Malík Milan Tempo Praha 34 39 36 30 41 37 217 11 5 36,17
10 Schröder Ulrich MSV Berliner Bar D 38 37 42 28 36 37 218 14 2 36,33
11 Cernicek Gernot Rot-Gold Wien A 31 31 46 39 40 33 220 15 9 36,67
12 Dohnal Tomáš ANH 37 36 39 38 37 34 221 5 2 36,83
13 Poslušný Zdeněk SEBA Tanvald 39 32 43 39 41 33 227 11 8 37,83
14 Rimpler Josef MGC Jedovnice 47 43 40 32 30 37 229 17 11 38,17
15 Ticháček Miroslav Tempo Praha 42 35 47 32 41 34 231 15 8 38,50
16 Tomaštík Pavel MGK Ústí n.Labem 32 44 43 39 33 42 233 12 10 38,83
17 Šulc Jan st. SK Oaza Praha 40 37 36 45 36 43 237 9 7 39,50
18 Sörös Miklós Kapolnasnyek H 45 39 50 36 30 42 242 20 9 40,33
19 Piroska István Budapest H 47 42 34 46 37 43 249 13 9 41,50
20 Procházka Emil MGC Jedovnice 41 40 34 36 50 51 252 17 14 42,00
21 Švanda František MGC Polička 46 44 46 36 45 44 261 10 2 43,50
22 Šauer Cyril MGC Polička 47 52 46 50 41 45 281 11 5 46,83
23 Kasten Heinz TMV 65 Berlin D 59 48 43 54 46 58 308 16 12 51,33
24 Šimon Martin Tempo Praha 61 53 58 53 55 47 327 14 5 54,50
 
 Ženy, Damen:
  Jméno, Name Oddíl, Mannschaft 1 2 3 4 5 6 sum R1 R2 Ø
1 Komadová Miroslava SK Oaza Praha 41 35 36 34 32 31 209 10 4 34,83
2 Vosmíková Petra SK DG CHomutov 38 31 41 32 40 34 216 10 8 36,00
3 Henklová Danuše MGC Olomouc 36 37 37 36 36 39 221 3 1 36,83
4 Valentová Věra SMG 2000 41 43 38 37 36 30 225 13 5 37,50
5 Dusíková Lenka ANH 43 42 38 37 44 46 250 9 6 41,67
6 Šulcová Zuzana SK Oaza Praha 45 46 37 42 41 42 253 9 4 42,17
7 Haraszti Tamara Budapest H 46 53 45 40 38 34 256 19 8 42,67
8 Sörösne B. Maria Kapolnasnyek H 49 46 45 40 43 34 257 15 6 42,83
9 Fuchs Gabriele 1.Berliner MSC D 53 49 44 38 43 34 261 19 11 43,50
10 Kadidlová Věra MC Jedovnice 53 57 64 67 58 56 355 14 8 59,17
 
 Junioři, Junioren:
  Jméno, Name Oddíl, Mannschaft 1 2 3 4 5 6 sum R1 R2 Ø
1 Molnár Karel ml. SK DG CHomutov 33 26 25 30 32 27 173 8 6 28,83
2 Hajn Martin Start Brno 34 29 33 34 36 30 196 7 4 32,67
3 Kreisel Johannes MGC Schafersee Berlin 37 32 32 38 38 34 211 6 6 35,17
4 Šebela Vojtěch Start Brno 29 34 37 32 32 48 212 19 5 35,33
5 Šulc Jan ml. SK Oaza Praha 37 36 44 40 38 34 229 10 4 38,17
6 Vlček Štěpán MGC Polička 41 41 37 35 35 53 242 18 6 40,33
7 Švanda Ondřej MGC Polička 49 43 40 43 47 47 269 9 4 44,83
8 Vaško Michal MGC Polička 40 50 59 38 48 38 273 21 12 45,50
9 Graf Mario MGC Schafersee Berlin 45 38 43 62 47 47 282 24 4 47,00
10 Schramm Jana 1. Eisenhuttenstadler MC 42 45 57 56 49 52 301 15 11 50,17
 
 Žáci, :
  Jméno, Name Oddíl, Mannschaft 1 2 3 4 5 6 sum R1 R2 Ø
1 Gerža Pavel MGC Olomouc 58 57 60 52 52 62 341 10 8 56,83
 
 Oddíly, Mannschaften:
  Oddíl, Mannschaft Jméno, Name 1 2 3 4 5 6 sum      
1 Chomutov Mandák Josef 27 29 32 30 27 28        
Lipmann Milan 33 26 30 27 32 33        
Vosmík Petr 26 26 34 33 32 31        
úderů za kolo 86 81 96 90 91 92        
body za kolo 30 30 25 26 30 28        
celkem bodů   60 85 111 141 169        
 
2 SV Golf I. Molnár Karel st. 38 36 38 32 31 29        
Molnár Karel ml. 33 26 25 30 32 27        
Vítek Aleš 29 29 33 23 32 30        
úderů za kolo 100 91 96 85 95 86        
body za kolo 17 26 25 30 23 30        
celkem bodů   43 68 98 121 151        
 
3 Start Brno Metyš Jan 32 31 25 33 25 26        

Švihel Ladislav

26 33 32 33 33 36        
Svoboda Martin 32 33 32 32 37 35        
úderů za kolo 90 97 89 98 95 97        
body za kolo 26 21 30 16 23 24        
celkem bodů   47 77 93 116 140        
 
4 Tempo Praha I. Vozár Josef 34 40 36 30 36 33        
Malík David 26 28 31 25 27 29        
Liška Michal 29 37 34 36 35 36        
úderů za kolo 89 105 101 91 98 98        
body za kolo 28 14 22 24 20 22        
celkem bodů   42 64 88 108 130        
 
5 Plzeň Trnka Jiří 30 32 30 31 28 33        
Moutvička Jaroslav 29 32 41 30 35 37        
Moutvička Ondřej 37 36 37 36 29 35        
úderů za kolo 96 100 108 97 92 105        
body za kolo 24 18 14 18 28 14        
celkem bodů   42 56 74 102 116        
 
6 MGK Ústí n.L. Löffelmann Roman 34 32 33 32 33 36        
Pokorný Bohumil 32 32 42 34 39 32        
Schicht Jiří 32 30 30 29 36 33        
úderů za kolo 98 94 105 95 108 101        
body za kolo 21 24 19 20 13 17        
celkem bodů   45 64 84 97 114        
 
7 SMG 2000 Praha Hybner Robert 31 28 28 26 29 28        
Adam Jaroslav 30 40 42 31 28 36        
Valentová Věra 41 43 38 37 36 30        
úderů za kolo 102 111 108 94 93 94        
body za kolo 14 8 14 22 26 26        
celkem bodů   22 36 58 84 110        
 
8 BVBB I. Schacke Egon 30 29 41 28 32 36        
Schröder Ulrich 38 37 42 28 36 37        
Schwarz Günter 32 31 31 33 32 34        
úderů za kolo 100 97 114 89 100 107        
body za kolo 17 21 10 28 18 11        
celkem bodů   38 48 76 94 105        
 
9 SV Golf II. Gerža Vít 33 27 31 33 37 32        
Valenta Jan 39 25 29 34 33 44        
Lakos Karl 40 32 34 37 31 32        
úderů za kolo 112 84 94 104 101 108        
body za kolo 10 28 28 11 16 8        
celkem bodů   38 66 77 93 101        
 
10 "ČSFR" Tolarovič Jan 36 32 37 29 29 31        
Pätoprstý Milan 35 38 36 33 46 39        
Rimpler Jiří 27 39 32 37 42 37        
úderů za kolo 98 109 105 99 117 107        
body za kolo 21 10 19 14 8 11        
celkem bodů   31 50 64 72 83        
 
11 MGC Olomouc Henklová Danuška 36 37 37 36 36 39        
Jašek Jindřich 35 33 36 33 30 30        
Kuba František 35 36 35 35 42 32        
úderů za kolo 106 106 108 104 108 101        
body za kolo 12 12 14 11 13 17        
celkem bodů   24 38 49 62 79        
 
12 Tanvald Legend Ticháček Miroslav 42 35 47 32 41 34        
Poslušný Zdeněk 39 32 43 39 41 33        
Kašpar Milouš 38 35 32 34 37 32        
úderů za kolo 119 102 122 105 119 99        
body za kolo 8 16 6 8 6 20        
celkem bodů   24 30 38 44 64        
 
13 BVBB II. Georgi Holger 46 44 41 43 29 42        
Graf Mario 45 38 43 62 47 47        
Schramm Jana 37 32 32 38 38 34        
úderů za kolo 128 114 116 143 114 123        
body za kolo 6 6 8 0 10 6        
celkem bodů   12 20 20 30 36        
 
14 Young Polička Švanda Ondřej 49 43 40 43 47 47        
Vlček Štěpán 41 41 37 35 35 53        
Vaško Michal 40 50 59 38 48 38        
úderů za kolo 130 134 136 116 130 138        
body za kolo 4 3 4 6 4 2        
celkem bodů   7 11 17 21 23        
 
15 Tempo Praha II. Dvořák Patrik 36 41 39 35 36 35        
Fríd Petr 56 40 43 40 43 51        
Šimon Martin 61 53 58 53 55 47        
úderů za kolo 153 134 140 128 134 133        
body za kolo 0 3 1 4 2 4        
celkem bodů   3 4 8 10 14        
 
16 Old Polička Švanda František 46 44 46 36 45 44        
Šauer Cyril 47 52 46 50 41 45        
Martinů Ladislav 46 58 48 50 54 53        
úderů za kolo 139 154 140 136 140 142        
body za kolo 2 0 1 2 0 0        
celkem bodů   2 3 5 5 5        
 

zpìt, zurück, back