SV GOLF MASTERS 2001 logo: SV Golf Association

zpìt, zurück, back
 

 SV Golf F-SPORT MASTERS 2001 
miniaturgolf - hala Havlíčkův Brod
19.-21.1.2001

Sponzoři akce
F-SPORT
Mgr.Iva Vítková - Sdružení SV Golf
Sklo BOHEMIA Světlá na Sázavou
Měšťanský pivovar REBEL
PRIBINA Přibyslav
Jan Valenta - PIT PAT
Ing. Aleš Vítek - SV Golf 

 Muži:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 sum R1 R2 Ø
 1  Svoboda Martin  Start Brno 27 25 30 25 25 24 24 21 201 9 3 25,13
 2  Slezák Šimon  DG Chomutov 24 25 23 25 25 30 27 23 202 7 4 25,25
 3  Rimpler Jiří  Start Brno 27 25 27 27 26 26 26 23 207 4 2 25,88
 4  Koča Martin  GC 85 Rakovník 30 28 22 26 29 27 26 24 212 8 5 26,50
 4  Malík David  Tempo Praha 28 32 29 22 26 25 25 25 212 10 4 26,50
 4  Molnár Karel  DG Chomutov 23 26 24 36 27 26 22 28 212 14 5 26,50
 7  Majkus Zdeněk  MGC Dian Praha 28 28 25 24 26 25 27 30 213 6 3 26,63
 7  Vítek Aleš  MGC Olomouc 31 30 24 24 25 26 27 26 213 7 6 26,63
 9  Ječný Milan st.  SK Oaza Praha 24 25 28 30 28 26 28 25 214 6 3 26,75
 10  Liška Michal  SK Oaza Praha 25 28 28 26 26 27 25 30 215 5 3 26,88
 11  Řehák Jaroslav  GC 85 Rakovník 24 28 28 25 27 27 27 30 216 6 3 27,00
 12  Staněk Stanislav  GC 85 Rakovník 30 28 24 26 30 30 24 26 218 6 6 27,25
 12  Rak Antonín  Tempo Praha 32 26 25 26 27 26 27 29 218 7 3 27,25
 12  Trnka Jiří  Slávia Plzeň 25 26 28 25 26 26 28 34 218 9 3 27,25
 15  Bystřický Tomáš  DG Chomutov 24 33 28 28 27 29 25 25 219 9 4 27,38
 16  Andr Zdeněk  GC 85 Rakovník 35 25 27 24 27 29 28 25 220 11 4 27,50
 17  Vozár Josef  Tempo Praha 25 29 26 31 29 25 32 24 221 8 6 27,63
 17  Gregor Miloš  GC 85 Rakovník 28 30 24 25 34 27 26 27 221 10 5 27,63
 19  Metyš Jan  Start Brno 29 30 28 28 25 34 24 24 222 10 6 27,75
 20  Hybner Robert  SMG 2000 27 30 28 24 31 30 28 25 223 7 5 27,88
 21  Sedláček Michal  Tempo Praha 26 29 26 27 28 28 33 28 225 7 3 28,13
 22  Pokorný Bohumil  MGC Dian Praha 27 27 22 32 30 37 25 27 227 15 7 28,38
 23  Benda Lumír  Slávia Plzeň 26 28 31 29 34 27 26 30 231 8 5 28,88
 23  Mika Jiří  Spartak Příbram 31 29 28 27 32 25 26 33 231 8 6 28,88
 25  Čása Ivan  Slávia Plzeň 28 28 27 32 35 29 31 25 235 10 5 29,38
 26  Trnka Michal  Slávia Plzeň 28 29 29 29 35 30 32 27 239 8 4 29,88
 27  Vysloužil Josef  MGC Dian Praha 31 34 34 26 34 29 30 31 249 8 5 31,13
 28  Žakovský M.  Tempo Praha 32 35 31 35 32 30 30 31 256 5 5 32,00
 29  Linhart Ladislav  Tempo Praha 32 35 29 35 29 29 35 35 259 6 6 32,38
 30  Löffelmann   Ústí nad Labem 36 35 31 34 32 36 27 29 260 9 7 32,50
 31  Horák Pavel   KGM Vyškov 37 30 31 38 29 30 38 28 261 10 9 32,63
 32  Fousek Vladimír  DG Louny 38 34 38 33 31 27 35 30 266 11 8 33,25
 33  Škubal Vladimír  Spartak Příbram 36 31 32 34 35 34 33 34 269 5 3 33,63
 34  Trnka Zdenek  Slávia Plzeň 39 29 37 34 35 28 39 39 280 11 10 35,00
 34  Csardas István  Hungary 30 37 44 32 28 39 36 34 280 16 9 35,00
 36  Kolář Prokop  Slávia Plzeň 47 36 34 41 31 37 39 36 301 16 7 37,63
 37  Švanda Radek  MGC Polička 41 45 45 52 41 41 38 50 353 14 9 44,13
 38  Piroska Istán  Hungary 57 37 51 38 39 53 43 40 358 20 15 44,75
 39  Martinů Ladislav  MGC Polička 51 52 45 54 55 49 50 57 413 12 6 51,63
 40  Tuháček Jaroslav  Slávia Plzeň 28 31 31 31 28 126 126 126 527 98 98 65,88
 
 Senioři:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 sum R1 R2 Ø
 1  Čech Vladimír  SMG 2000 28 26 28 24 27 27 30 25 215 6 3 26,88
2  Švihel Ladislav  Start Brno 33 25 31 23 25 28 27 30 222 10 6 27,75
 3  Valenta Jan  SMG 2000 28 34 27 24 22 33 29 26 223 12 9 27,88
 4  Lakos Karl  Ostereich 29 27 34 24 28 29 24 30 225 10 6 28,13
 5  Jašek Jindřich  MGC Olomouc 32 26 29 29 26 30 28 27 227 10 6 28,38
 6  Šobor Jan  1.MGC Děkanka 33 35 28 25 29 26 28 26 230 10 7 28,75
 7  Karásek Jiří  KDG Šternberk 35 29 33 23 32 29 27 25 233 12 8 29,13
 8  Kantor Dušan  1.MGC Děkanka 34 29 28 33 25 29 29 30 237 9 5 29,63
 9  Kuba František  MGC Olomouc 36 29 26 30 31 32 30 31 245 10 3 30,63
 10  Komada Ondřej  SK Oaza Praha 27 31 33 28 34 33 29 33 248 7 5 31,00
 11  Cernicek Gernot  Ostereich 29 32 34 40 27 30 40 22 254 18 13 31,75
 12  Kodalík Jiří  Slávia Plzeň 34 38 32 31 34 31 31 30 261 8 3 32,63
 13  Trejbal Josef  Ústí nad Labem 41 36 31 38 35 34 33 43 291 12 8 36,38
 14  Procházka Emil  MGC Jedovnice 35 39 33 36 44 38 37 35 297 11 4 37,13
 15  Švanda Josef  MGC Polička 38 40 39 35 43 34 37 39 305 9 5 38,13
 
 Ženy:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 sum R1 R2 Ø
 1  Valentová Věra  SMG 2000 27 30 30 27 27 26 28 24 219 6 4 27,38
 2  Badžová Simona  Tempo Praha 31 27 26 26 31 26 30 28 225 5 5 28,13
 3  Komadová Miroslava  SK Oaza Praha 29 28 28 26 32 27 29 29 227 6 2 28,38
 4  Selixová Ivana  MGC Hradec Králové 28 29 27 31 34 30 28 30 237 7 3 29,63
 5  Henklová Danuše  MGC Olomouc 32 32 32 31 33 32 27 25 244 8 5 30,50
 6  Vondráková Milena  SK Oaza Praha 27 31 32 38 28 28 34 28 246 11 6 30,75
 7  Švandová Jana  MGC Polička 45 39 41 42 42 42 46 44 341 7 4 42,63
 8  Haraszti Tamara  Hungary 46 42 41 43 44 41 49 41 248 8 5 43,50
 
 Junioři:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 sum R1 R2 Ø
 1  Molnár Karel   GC 85 Rakovník 24 28 28 27 25 30 25 27 214 6 3 26,75
 2  Hajn Martin  MGC Jedovnice 29 27 27 31 36 28 25 27 230 11 4 28,75
 3  Ječný  Martin  SK Oaza Praha 26 32 30 27 31 28 28 30 232 6 4 29,00
 4  Neubert Aleš  DG Louny 30 29 30 31 29 29 31 28 237 3 2 29,63
 5  Šebela Vojtěch  MGC Jedovnice 28 29 34 32 32 30 28 30 243 6 4 30,38
 6  Moutvička Ondřej   DG Louny 37 31 36 30 35 31 30 25 255 12 6 31,88
 7  Švanda Ondřej  MGC Polička 44 38 32 31 39 44 37 34 299 13 12 37,38
 8  Vysloužil Tomáš  MGC Dian Praha 31 32 27 28 28 126 126 126 524 99 98 65,50
 
 Oddíly:
Poř. Oddíl Hráči 1 2 3 4 5 6 7 8 sum      
 1  SK DG Chomoutov  Molnár Karel st. 95 112 103 116 104 115 99 103 847      
 Bystřický Tomáš
 Slezák Šimon
 Molnár Karel
 2  Start Brno  Metyš Jan 116 105 116 103 101 112 101 98 852      
 Svoboda Martin 
 Rimpler Jiří
 Švihel Ladislav
 3  GC 85 Rakovník  Staněk Stanislav 112 114 98 102 120 111 103 107 867      
 Řehák Jaroslav
 Koča Martin
 Gregor Miloš
 4  SMG 200  Valentová Věra 110 120 113 99 107 116 115 100 880      
 Hybner Robert
 Čech Vladimír
 Valenta Jan
 5  Slávia Plzeň  Čása Ivan 107 111 115 115 130 112 117 116 923      
 Trnka Jiří
 Trnka Michal
 Benda Lumír
 6  SK Tempo Praha  Vozár Josef 117 122 109 114 111 105 119 113 910      
 Rak Antonín
 Malík David
 Linhart Ladislav
 7  MGC Olomouc  Vítek Aleš 131 117 111 114 115 120 112 116 936      
 Kuba František
 Jašek Jindřich
 Henklová Danuše
 8  MGC Dian Praha  Vysloužil Tomáš 112 119 104 111 115 216 206 213 1196      
 Ječný Martin.
 Majkus Zdeněk
 Pokorný Bohumil
 9  MGC Polička  Švanda František 168 162 157 160 165 161 158 167 1298      
 Švanda Ondřej
 Švanda Radek
 Švandová Jana
 

zpìt, zurück, back