SV GOLF MASTERS 2001 logo: SV Golf Association

zpìt, zurück, back
 

SV Golf F-SPORT MASTERS 2001
miniaturgolf - hala Havlíčkův Brod

19.-21.1.2001 výsledky fotogalerie

SV Golf MASTERS 2001
greengolf - hala Ústí nad Labem

23.-25.3.2001 výsledky fotogalerie

SV Golf MASTERS 2001
greengolf - hala Ústí nad Labem

19.-21.10.2001 výsledky fotogalerie

SV Golf MASTERS 2001
greengolf - hala Ústí nad Labem 

25.-26.11.2001 výsledky fotogalerie

 
Konečný stav série SV Golf MASTERS 2000

 Muži:
Poř. Jméno Oddíl

Havlíčkův  Brod

Ústí n/L Ústí n/L Ústí n/L Celkem
 1  Slezák Šimon  DG Chomutov 2 4 2   8
 2  Hybner Robert   SMG 2000 Praha   6 1 2 9
 3  Molnár Karel  DG Chomutov 4   8 1 13
4  Vančura Libor  MGC Hradec Králové   7 3 5 15
5  Rak Antonín  Tempo Praha   2 10 8 20
6  Vítek Aleš  MGC Olomouc 7 5   8 20
7  Pokorný Bohumil  MGC Dian Praha   3 6 13 22
8  Svoboda Martin  Start Brno 1 9 13   23
9  Trnka Jiří  Slávia Plzeň 12 13 4   29
10  Metyš Jan  Start Brno   15 13 3 31
11  Mandák Josef  DG Chomutov   11 13 7 31
12  Vozár Josef  Tempo Praha   11 5 16 32
13  Rimpler Jiří  Start Brno 3 19 16   38
14  Ječný Milan  Tempo Praha 9   9 25 43
15  Linhart Ladislav  Tempo Praha 29   10 15 54
16  Gerža Vít  MGC Olomouc   7 25 23 55
17  Sedláček Michal  Tempo Praha 21   24 11 56
18  Tuháček Jaroslav  Slávia Plzeň 40 24 7   71
19  Benda Lumír  Slávia Plzeň 23 22 27   72
20  Liška Michal  SK Oáza Praha 10   32 32 74
21  Loffelmann Roman  MGK Ústí nad Labem 30 26 19   75
22  Čása Ivan  Slávia Plzeň 25 30 22   77
23  Šrámek Pavel  MGK Ústí nad Labem   30 19 30 79
24  Dočkal Jan  MGK Ústí nad Labem   23 17 39 79
25  Trnka Michal  Slávia Plzeň 26 32 23   81
26  Moutvička Jaroslav  DG Louny   28 24 35 97
27  Švanda Radek   MGC Polička 37   30 40 107
28  Tošovský Pavel  MGK Ústí nad Labem   34 31 46 111
29  Škubal Vladimír  Spartak Příbram 33 35   45 113
30  Martinů Ladislav  MGC Polička 39   38 55 132
 
 Senioři:
Poř. Jméno Oddíl

Havlíčkův  Brod

Ústí n/L Ústí n/L Ústí n/L Celkem
 1  Švihel Ladislav  Start Brno 2 1 2   5
 2  Čech Vladimír  SMG 2000 Praha 1 5   1 7
 3  Kantor Dušan  1.MGC Děkanka   2 1 7 10
 4  Svoboda Miroslav  MGC Olomouc   3 4 5 12
5  Valenta Jan  SMG 2000 Praha 3   6 5 14
6  Fechtner Jan  MGC Dian Praha   4 9 2 15
7  Kuba František  MGC Olomouc 9   3 8 20
8  Lakos Karl  PSV Steyr A 4 7   9 20
9  Cernicek Gernot  Rot-Gold Wien A   11 7 11 29
10  Kodalík Jiří  Slávia Plzeň 12 15 15   42
11  Švanda František  MGC Polička 15   14 15 44
 
 Ženy:
Poř. Jméno Oddíl

Havlíčkův  Brod

Ústí n/L Ústí n/L Ústí n/L Celkem
1  Selixová Ivana  MGC Hradec Kr. 4   1 6
2  Komadová Miroslava  SK Oaza Praha. 3   4 10
3  Henklová Danuše  MGC Olomouc 5   5 17
 
 Junioři:
Poř. Jméno Oddíl

Havlíčkův  Brod

Ústí n/L Ústí n/L Ústí n/L Celkem
1  Molnár Karel ml.  DG Chomoutov 1 1   3
2  Šebela Vojtěch  MGC Jedovnice 5   1 8
3  Hajn Martin  Start Brno 2 2 4   8
4  Neubert Aleš  DG Louny 4   2 9
5  Moutvička Ondřej  DG Louny   3 6 14
 
 Oddíly:
Poř.   Oddíl

Havlíčkův  Brod

Ústí n/L Ústí n/L Ústí n/L Celkem
1    SK DG Chomoutov 1 1   3
2    Start Brno 2 2 3   7
3    SK Tempo Praha 6   1 9
4    SMG 2000 Praha 4 5   12
5    MGC Olomouc 7 3 4   14
6    MGC Dian Praha 8 4   17
7    Slávia Plzeň 5 6 6   17
8    MGK Ústí nad Labem   7 7 11  25
 

zpìt, zurück, back