svlogo.gif (1380 bytes) logo: SV Golf Association

zpìt, zurück, back
 

 SV Golf BLACK OPEN 2000 
greengolf - hala Ústí nad Labem
25.-26.11.2000

Sponzoři akce
BLACK s.r.o.
Sdružení SV Golf - výrobce minigolfových drah
SV Golf - výrobce míčů pro minigolf

 Muži:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 sum R1 R2 Ø
 1  Majkus Zdeněk  MGC Dian Praha 27 32 26 29 114 6 2 28,50
 2  Rak Antonín  Tempo Praha 31 32 27 25 115 7 4 28,75
 3  Pokorný Bohumil  MGC Dian Praha 35 29 27 30 121 8 1 30,25
 4  Mandák Josef  DG Chomutov 36 31 29 26 122 10 2 30,50
 4  Krecl Mojmír  KDG Šternberk 30 28 27 37 122 10 2 30,50
 6  Vozár Josef  Tempo Praha 35 29 29 30 123 6 1 30,75
 7  Lipmann Milan  DG Chomutov 34 32 27 32 125 7 0 31,25
 8  Malík David  Tempo Praha 34 32 30 30 126 4 2 31,50
 8  Vančura Libor  MGC Dian Praha 34 33 30 29 126 5 3 31,50
 8  Slezák Šimon  DG Chomutov 28 34 31 33 126 6 2 31,50
 8  Metyš Jan  Start Brno 27 37 32 30 126 10 2 31,50
 12  Giebenheim Thomas  TMV Berlin D 32 34 34 28 128 6 2 32,00
 12  Vítek Aleš  MGC Olomouc 35 32 33 28 128 7 1 32,00
 12  Svoboda Martin  Start Brno 33 36 30 29 128 7 3 32,00
 12  Řehák Jaroslav  GC 85 Rakovník 31 30 29 38 128 9 1 32,00
 12  Trnka Jiří  Slávia Plzeň 38 32 30 28 128 10 2 32,00
 17  Brandes Karsten  Bochum D 36 33 27 33 129 9 0 32,25
 17  Molnár Karel  DG Chomutov 38 33 32 26 129 12 1 32,25
 19  Borovička Jiří  KDG Šternberk 34 34 30 32 130 4 2 32,50
 20  Reichhard Sven  TMV Berlin D 35 31 37 29 132 8 4 33,00
 21  Hybner Robert  SMG 2000 34 31 33 35 133 4 1 33,25
 21  Assmuth Bernd  Bochum D 39 30 32 32 133 9 0 33,25
 23  Grünwald Jaroslav  Seba Tanvald 29 34 36 35 134 7 1 33,50
 24  Sedláček Michal  Tempo Praha 32 37 30 36 135 7 4 33,75
 24  Linhart Ladislav  Tempo Praha 33 31 39 32 135 8 1 33,75
 26  Bystřický Tomáš  GC 85 Rakovník 33 36 35 32 136 4 2 34,00
 26  Holub Leopold  MGC Olomouc 36 34 35 31 136 5 1 34,00
 28  Koča Martin  GC 85 Rakovník 34 33 34 36 137 3 0 34,25
 28  Tománek Martin  MGC Hradec Králové 38 34 31 34 137 7 0 34,25
 28  Henning Marco  TMV Berlin D 34 35 38 30 137 8 1 34,25
 31  Jágerský Maroš   MGCT Dun. Streda SK 34 32 37 37 140 5 3 35,00
 32  Trnka Michal  Slávia Plzeň 36 35 35 35 141 1 0 36,25
 33  Helm Peter  PSV Steyr A 38 31 31 42 142 11 7 35,50
 34  Gerža Vít  MGC Olomouc 35 33 39 36 143 6 1 35,75
 35  Löffelman Robert  MGK Ústí nad Labem 34 37 39 35 145 5 2 36,25
 35  Staněk Stanislav  GC 85 Rakovník 43 36 34 32 145 11 2 36,25
 37  Mika Jiří  Spartak Příbram 37 31 38 40 146 9 1 36,50
 37  Čása Ivan  Slávia Plzeň 37 36 32 41 146 9 1 36,50
 39  Kudyn Pavel  MGC Hradec Králové 38 35 37 39 149 4 1 37,25
 39  Végh Tibor  MGCT Dun. Streda SK 41 34 34 40 149 7 6 37,25
 39  Šebela Radek  MGC Jedovnice 41 33 37 38 149 8 1 37,25
 39  Kolitsh Gábor  KVSE Minigolf H 44 37 34 34 149 10 3 37,25
 43  Jašek Jindřich  MGC Olomouc 38 33 37 43 151 10 1 37,75
 44  Žákovský Marek  Tempo Praha 37 41 37 37 152 4 0 38,00
 45  Rimpler Jiří  Start Brno 43 42 37 31 153 12 5 38,25
 46  Braun  Göttingen D 42 39 36 37 154 6 2 38,50
 47  Kolnhofer Stefan  MSC Branau A 38 38 38 41 155 3 0 38,75
 47  Pálinkás István  MGK Szolnok H  41 39 37 38 155 4 1 38,75
 49  Bataszéko János  MGK Szolnok H 32 43 41 40 156 11 1 39,00
 50  Hahn Timon  TMV Berlin D 41 45 38 33 157 12 3 39,25
 51  Lidlgruber Roland  PSV Steyr A 45 46 36 35 162 11 9 40,50
 52  Dočkal Jan  MGK Ústí nad Labem 47 35 43 38 163 12 5 40,75
 53  Petrášek Milan  Slávia Plzeň 40 37 42 45 164 8 2 41,00
 53  Šrámek Pavel  MGK Ústí nad Labem 47 49 34 34 164 15 13 41,00
 55  Moutvička Jaroslav  DG Louny 39 42 44 40 165 5 2 41,25
 55  Pintér Jozsef  MGK Szolnok H 44 39 45 37 165 8 5 41,25
 55  Drozd Ervin  Prievidza SK 40 47 36 42 165 11 2 41,25
 58  Prokeš Jiří  Start Kopřivnice 41 43 43 41 168 2 2 42,00
 59  Újhelyi Szandor  MGK Szolnok H 48 38 39 45 170 10 6 42,50
 60  Fousek Vladimír  DG Louny 38 51 42 41 172 13 1 43,00
 60  Fried Zdeněk  1.MGC Děkanka 48 42 35 47 172 13 5 43,00
 62  Horváth II. Lászlo  MGK Szolnok H 37 52 48 42 179 15 6 44,75
 63  Csárdás István  MGC Budapest H 40 46 42 52 180 12 4 45,00
 64  Molnár István  MGC Budapest H 41 45 42 53 181 12 3 45,25
 65  Skupil Viktor  Spartak Příbram 44 42 50 46 182 8 2 45,50
 66  Piroska István  MGC Budapest H 48 51 48 43 190 8 0 47,50
 66  Husár Jan  Bohema Zlaté Hory 58 46 47 39 190 19 1 47,50
 68  Močiarik Peter  Prievidza SK 46 45 55 54 200 10 8 50,00
 69  Škubal Vladimír  Spartak Příbram 50 58 51 47 206 11 1 51,50
 70  Rakovický Ladislav  MGCT Dun. Streda SK 49 110 126 126 411 77 16 102,75
 
 Senioři:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 sum R1 R2 Ø
 1  Švihel Ladislav  Start Brno 35 29 34 29 127 6 5 31,75
 2  Lakos Karl  PSV Steyr A 31 34 33 36 134 5 1 33,50
 3  Cernicek Gernot  ROT GOLD Wien A 37 33 35 32 137 5 2 34,25
 4  Fechtner Jan  MGC Dian Praha 39 32 32 42 145 10 7 36,25
 5  Kantor Dušan  1.MGC Děkanka 30 42 34 41 147 12 7 36,75
 6  Svoboda Miroslav  MGC Olomouc 29 41 45 35 150 16 6 37,50
 7  Valenta Jan  SMG 2000 41 40 37 34 152 7 3 38,00
 8  Prchal Petr  1.MGC Děkanka 38 38 39 40 155 2 1 38,75
 9  Karásek Jiří  KDG Šterberk 40 41 40 36 157 5 0 39,25
 10  Kuba František  MGC Olomouc 44 45 36 33 158 12 8 39,50
 11  Kašpar Milouš  Seba Tanvald 36 42 38 43 159 7 4 39,75
 12  Horváth László  KVSE Minigolf H 44 47 35 40 166 12 4 41,50
 13  Csikos László  Lakitelek H 37 38 48 49 172 12 10 43,00
 14  Hrdy Karl  ROT GOLD Wien A 39 49 44 44 176 10 0 44,00
 14  Sörös Miklos  KVSE Minigolf H 38 37 49 52 176 15 11 44,00
 16  Pfafinger Walter  BGC Kirchheim D 51 42 40 47 180 11 5 45,00
 16  Ertl Heinz  ROT GOLD Wien A 38 51 46 45 180 13 1 45,00
 18  Trejbal Josef  MGK Ústí nad Labem 50 47 42 49 188 8 2 47,00
 
 Ženy:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 sum R1 R2 Ø
 1  Badžová Simona  Tempo Praha 34 38 26 34 132 12 0 33,00
 2  Vrbová Miroslava  MGCT Dun. Streda SK 35 33 37 31 136 6 2 34,00
 3  Véghová Iveta  MGCT Dun. Streda SK 38 30 36 33 137 8 3 34,25
 4  Miglitsch Jana  Göttingen D 36 43 33 33 145 10 3 36,25
 5  Vondráková Milena  SK Oaza Praha 38 35 36 41 150 6 2 37,50
 6  Valentová Věra  Tempo Praha 36 42 34 39 151 8 3 37,75
 7  Komadová Miroslava  SK Oaza Praha 47 35 39 33 154 14 4 38,50
 8  Ertl Doris  ROT GOLD Wien A 41 40 37 37 155 4 3 38,75
 9  Sandra von Knesebeck  Göttingen D 36 42 35 43 156 8 6 39,00
 10  Sorosné B. Maria  KVSE Minigolf H 49 50 32 32 163 18 17 40,75
 11  Kiefer Stephanie  Göttingen D 37 46 39 44 166 9 5 41,50
 11  Sörös Andrea  KVSE Minigolf H 38 52 39 37 166 15 1 41,50
 13  Macourová  1. MGC Děkanka 41 43 41 43 168 2 2 42,00
 13  Wagner Anna  ROT GOLD Wien A 46 40 41 41 168 6 0 42,00
 15  Henklová Danuše  MGC Olomouc 41 51 41 38 171 13 0 42,75
 16  Czine Katalin  MGC Budapest H 50 48 40 43 181 10 5 45,25
 17  Pinterné A. Csilla  MGK Solnok H 44 41 55 44 184 14 0 46,00
 18  Tománková Zuzana  SK Oaza Praha 52 55 52 45 204 10 0 51,00
 19  Haraszti Tamara  MGC Budapest H 54 50 42 70 216 28 4 54,00
 
 Junioři:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 sum R1 R2 Ø
 1  Gregor Miloš  GC 85 Rakovník 32 27 27 25 111 7 0 27,75
 2  Mach Aleš  MGC Hradec Králové 32 37 34 32 135 5 2 33,75
 3  Vysloužil Tomáš  MGC Dian Praha 34 36 37 29 136 8 2 34,00
 4  Šebela Vojtěch  MGC Jedovnice 31 32 31 46 140 15 1 35,00
 5  Pálinkás Csaba  MGK Solnok H 36 40 35 31 142 9 1 35,50
 6  Mansfeld Martin  DG Louny 34 36 36 37 143 3 0 35,75
 7   Hein Martin  Start Brno 37 38 35 37 147 3 0 36,75
 8   Molnár Karel jr.  DG Chomutov 39 43 34 41 157 9 2 39,25
 9  Tarasov Pavel  MGK Ústí nad Labem 44 45 40 43 172 5 1 43,00
 9  Moutvička Ondřej  DG Louny 41 44 35 40 160 9 1 40,00
 11   Chikanová Erika  Prievidza 46 50 42 41 179 9 4 44,75
 12  Bataszeko Zsolt  MGK Solnok H 47 56 53 42 198 14 6 49,50
 
 Oddíly:
Poř. Oddíl Hráči 1 2 3 4 sum      
 1  SK Tempo Praha  Rak Antonín 134 131 112 119 496      
 Malík David
 Vozár Josef
 Badžová Simona
 2  MGC Dian Praha  Pokorný Bohumil 130 130 120 117 497      
 Vysloužil Tomáš 
 Majkus Zdeněk
 Vančura libor
 3  GC 85 Rakovník  Staněk Stanislav 142 132 130 125 529      
 Bystřický Tomáš
 Gregor Miloš
 Koča Martin
 4  SK DG Chomutov  Mandák Josef 141 141 126 126 534      
 Molnár Karel 
 Molnár Karel jr.
 Slezák Šimon
 4  Start Brno  Metyš Jan 138 144 133 119 534      
 Rimpler Jiří
 Svoboda Martin
 Švihel Ladislav
 6  MGC Olomouc  Gerža Vít 135 140 152 130 557      
 Holub Leopold
 Svoboda Miroslav
 Vítek Aleš
 7  Göttingen A  Sandra von Knesebeck 151 170 143 157 621      
 Kiefer Stephanie
 Braun W.
 Miglitsch Jana
 8   DG Louny  Moutvička Ondřej 152 173 157 158 640      
 Moutvička Jaroslav
 Fousek Ladislav
 Mansfeld Martin
 8   ROT GOLD Wien A  Wagner Anna 162 164 159 155 640      
 Ertl Doris 
 Ertl Heinz 
 Cernicek Gerolt
  10  1.MGC Děkanka Praha  Macourová Eva 157 165 149 171 642      
 Fried Zdeněk
 Kantor Dušan
 Prchal Petr
 11   Szolnok - Jakuzák H  Pintérné A.Csilla 165 159 172 150 646      
 Pintér Jozséf
 Pálinkás Csaba
 Pálinkás István
 12  Kapolnasnyek H  Sörös Andrea 164 173 157 163 657      
 Sörös Miklos
 Horváth Lászlo
 Kolits Gábor
 13  MGK Ústí nad Labem  Trejbal Josef 178 168 158 156 660      
 Löffelmann R.
 Šrámek Pavel
 Dočkal Jan
 14  Szolnok - Devils H  Bátazséki János 164 189 181 169 703      
 Bátazséki Zsolt
 Újhely Sándor
 Horváth Lázslo II.
 15  MGC Budapest - Kati H  Czine Katalin 179 190 172 191 732      
 Piroska István
 Csardás István
 Molnár István
 16  MGCT Dunajská Streda SK  Végh Tibor 163 207 233 230 833      
 Véghová Iveta
 Rakovický Ladislav
 Vrbová Miroslava
 

zpìt, zurück, back