svlogo.gif (1380 bytes) logo: SV Golf Association

zpìt, zurück, back
 

 SV Golf BOHEMA OPEN 2000 
greengolf - areál BOHEMA u Zlatých Hor
16.-17.9.2000

Sponzoři akce
Areál Bohema - Zlaté Hory
Travel Market
Sdružení SV GOLF - výrobce minigolfových drah
SV GOLF - výrobce míčů pro minigolf
ALGIDA
PIT PAT

 Muži:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 sum R1 R2 Ø
 1  Koča Martin  GC 85 Rakovník 34 40 30 29 30 163 11 4 32,60
 2  Pokorný Bohumil  MGC Dian Praha 35 33 36 32 31 167 5 3 33,40
 3  Molnár Karel  DG Chomutov 31 32 37 35 33 168 6 3 33,60
 4  Bystřický Tomáš  GC 85 Rakovník 36 32 44 33 30 175 14 4 35,00
 5  Vítek Aleš  MGC Olomouc 39 38 31 39 31 178 8 8 35.60
 6  Andr Zdeněk  GC 85 Rakovník 34 39 41 34 35 183 7 5 36,60
 6  Rak Antonín  Tempo Praha 38 38 43 34 30 183 13 4 36,60
 8  Holub Leopold  MGC Olomouc 41 34 36 36 38 185 7 2 37,00
 8  Metyš Jan  Start Brno 36 40 34 32 43 185 11 6 37,00
 10  Lipmann Milan  DG Chomutov 43 42 35 35 35 187 11 7 37,40
 11  Tolarovič Ján  Slavia Trnava 38 44 34 38 34 188 10 4 37,60
 11  Slezák Šimon  DG Chomutov 46 36 39 33 34 188 13 5 37,60
 13  Doležel Pavel  Start Brno 38 43 37 38 34 190 9 1 38,00
 14  Římský Stanislav  Unex Uničov 48 43 31 41 32 195 17 11 39,00
 15  Rimpler Jiří  Start Brno 40 40 37 45 37 199 8 3 39,80
 16  Gerža Vít  MGC Olomouc 41 46 39 42 33 201 13 3 40,200
 17  Végh Tibor  MGCT Dun. Streda 35 42 46 41 38 202 11 4 40,40
 18  Trnka Jiří  Slávia Plzeň 40 43 41 38 44 206 6 3 41,20
 19  Trnka Michal  Slávia Plzeň 41 44 38 43 44 210 6 3 42,00
 20  Hybner Robert  SMG 2000 44 42 46 37 45 214 9 3 42,80
 20  Patoprstý Milan  Slavia Trnava 37 39 46 39 53 214 16 7 42,80
 22  Koubský Petr  Unex Uničov 43 48 34 48 43 216 14 5 43,20
 22  Šimanský René  KDG Kamenný Mlyn 47 40 34 45 50 216 16 7 43,20
 24  Doležel Ivan  1.DGC Bystřice p/H 40 41 48 45 46 220 8 5 44,00
 25  Čása Ivan  Slávia Plzeň 45 55 34 39 48 221 21 9 44,20
 26  Sedláček Petr  Slávia Plzeň 46 45 48 45 43 227 58 1 45,40
 27  Rakovický Ladislav  MGCT Dun. Streda 45 52 41 45 48 231 11 3 46,20
 28  Svoboda Miroslav ml.  Start Kopřivnice 43 52 38 60 44 237 22 9 47,40
 29  Prokeš Jiří  Start Kopřivnice 56 57 54 61 52 280 9 3 56,00
 30  Borovička Jiří  KGD Štenberk 126 126 126 126 126 630 - - -
 30  Bartuněk Jiří   Tempo Praha 126 126 126 126 126 630 - - -
 30  Kudyn Pavel  MGC Hradec Králové 126 126 126 126 126 630 - - -
 30  Malík David  Tempo Praha 126 126 126 126 126 630 - - -
 30  Pergl Jan  SMG 2000 126 126 126 126 126 630 - - -
 30  Tománek Martin  MGC Hradec Králové 126 126 126 126 126 630 - - -
 30  Svoboda Martin  Start Brno 126 126 126 126 126 630 - - -
 
 Senioři:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 sum R1 R2 Ø
 1  Valenta Jan  SMG 2000 33 29 40 28 31 161 12 4 32,20
 2  Svoboda Miroslav  MGC Olomouc 32 33 37 41 33 176 9 4 35,20
 3  Švihel Ladislav  Start Brno 42 39 33 33 31 178 11 6 35,60
 4  Kantor Dušan  1.MGC Děkanka 32 36 41 51 32 192 19 9 38,40
 5  Žoch Svatomír  Unex Uničov 36 39 39 42 51 207 15 3 41,40
 6  Kubík Josef  Unex Uničov 46 41 48 41 35 211 13 5 42,20
 
 Ženy:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 sum R1 R2 Ø
 1  Véghová Iveta  MGCT Dun. Streda 32 47 38 49 35 201 17 12 40,20
 2  Vrbová Mirka  MGCT Dun. Streda 45 43 39 38 41 206 7 4 41,20
 3  Valentová Věra  Tempo Praha 37 40 47 44 41 209 10 4 41,80
 4  Doleželová Lenka  1.DGC Bystřice p/H 45 45 42 38 44 214 7 3 42,80
 5  Komadová Miroslava  SK Oaza Praha 45 55 47 37 39 223 18 8 44,60
 6  Unzeitigová Blanka  Unex Uničov 47 40 54 44 48 233 14 4 46,60
 7  Perglová Anděla  SMG 2000 126 126 126 126 126 630 - - -
 
 Junioři:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 sum R1 R2 Ø
 1  Gregor Miloš  GC 85 Rakovník 31 35 36 36 30 168 6 5 33,60
 2  Molmár Karel jr.  DG Chomutov 41 35 35 38 42 191 7 6 38,20
 3  Kouřilová Petra  1.DGC Bystřice 45 47 40 38 37 207 10 7 41,40
 4  Švehlíková Silvie  1.DGC Bystřice 64 43 50 46 48 251 21 4 57,20
 5  Mach Aleš  MGC Hradec Králové 126 126 126 126 126 630 - - -
 
 Neregistrovaní:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 sum R1 R2 Ø
 1  Husár Jan  Bohema 57 56 46 53 40 252 17 10 50,40
 2  Švanda František  Polička 67 65 67 60 67 326 7 2 65,20
 3  Švanda Ondřej  Polička 68 70 72 64 60 334 12 6 66,80
 4  Švanda Radek  Polička 78 72 69 72 63 354 15 3 70,80
 5  Švandová Jana  Polička 93 78 83 69 73 396 24 10 79,20
 
 Oddíly:
Poř. Oddíl Hráči 1 2 3 4 5 sum      
 1  GC 85 Rakovník  Andr Zdeněk 135 146 151 132 125 689      
 Bystřický Tomáš
 Gregor Miloš
 Koča Martin
 2  DG Chomutov  Lipmann Milan 161 145 146 141 141 734      
 Molnár Karel 
 Molnár Karel jr.
 Slezák Šimon
 3  MGC Olomouc  Gerža Vít 153 151 143 158 135 740      
 Holub Leopold
 Svoboda Miroslav
 Vítek Aleš
 4  Start Brno  Metyš Jan 156 162 141 148 145 752      
 Rimpler Jiří
 Doležel Pavel
 Švihel Ladislav
 5  Unex Uničov  Koubský Petr 173 171 152 172 161 829      
 Kubík Josef
 Řimský Stanislav
 Žoch Svatomír
 6  MGCT Dun. Streda  Rakovický Ladislav 157 184 164 173 162 840      
 Végh Tibor
 Véghová Iveta
 Vrbová Mirka
 7  1.DGC Bystřice p/H  Doležel Ivan 194 176 180 167 175 892      
 Doleželová Lenka
 Kouřilová Petra
 Švehlíková Silvie
 

zpìt, zurück, back