svlogo.gif (1380 bytes) logo: SV Golf Association

zpìt, zurück, back
 

 SV Golf KOOPERATIVA OPEN 2000 
kombi beton + miniaturgolf - Šťáhlavy u Plzně
22.-23.4.2000

Partneři akce
Areál POHODA podzámčí zámku Kozel
Hotel Hájek
SV Golf - výrobce minigolfových drah a příslušenství

Sponzoři akce
Kooperativa pojišťovna a.s.
Coca-cola
AVIK hudební vydavatelství
Plzeňský prazdroj
Elton media
Český rozhlas Plzeň
Radio Karolina
Palis s.r.o.
Citroen-Richard Michálek
Televize ZAK
Bohemia chips
Barevný slon

 Muži:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 sum R1 R2 Ø
 1  Koča Martin  GC 85 Rakovník  34 23 33 25 32 25 30 24 226 11 9 28,25
 2  Slezák Šimon  DG Chomutov  35 26 32 29 33 24 30 22 231 13 9 28,88
 3  Molnár Karel  DG Chomutov  35 24 30 28 35 20 33 27 232 15 11 29,00
 4  Borovička Jiří  KDG Šternberk  33 29 35 26 31 25 31 22 232 13 8 29,00
 5  Vítek Aleš  EMG Olomouc  32 34 33 23 33 24 34 23 236 11 11 29,50
 5  Helm Peter  Polizei SV-Steyr A  31 25 36 31 34 23 31 25 236 13 9 29,50
 5  Metyš Jan  Start Brno  34 24 37 26 31 26 34 24 236 13 10 29,50
 8  Řehák Jaroslav  GC 85 Rakovník  35 29 33 27 32 23 24 26 239 12 8 29,88
 9  Kovanecz Albert  MSC Linz  A   33 33 34 26 31 24 31 28 240 10 7 30,00
 9  Kolnhofer Stefan  MSC Branau A  34 27 31 26 30 27 39 26 240 13 8 30,00
 9  Hybner Robert  SMG 2000  31 28 34 22 35 27 40 23 240 18 12 30,00
 12  Staněk Stanislav  GC 85 Rakovník  35 28 34 25 33 27 36 24 242 12 10 30,25
 13  Bystřický Tomáš  GC 85 Rakovník  35 25 34 26 36 25 36 26 243 11 11 30,38
 14  Rak Antonín   Tempo Praha  39 27 34 27 34 25 34 25 245 14 9 30,63
 15  Tománek Martin  MGC Hr. Králové  32 26 35 25 38 31 37 28 252 13 11 31,50
 16  Pokorný Bohumil  MGC Dian Praha  33 28 34 32 36 30 34 27 254 9 6 31,75
 17  Svoboda Martin  Start Brno  35 23 43 29 35 30 33 27 255 20 8 31,88
 18  Krecl Mojmír  KDG Šternberk  36 30 38 29 36 23 36 28 256 15 8 32,00
 19  Rimpler Jiří   Start Brno  35 27 44 27 38 25 38 26 260 19 12 32,50
 19  Dangl Fritz   Polizei SV-Steyer A  33 28 34 33 34 29 36 33 260 8 5 32,50
 21  Mika Jiří  Spartak Příbram  40 24 43 30 40 24 40 22 263 21 16 32,88
 22  Vysloužil Josef  MGC Dian Praha  39 30 39 27 35 28 35 31 264 12 11 33,00
 23  Gerža Vít  MGC Olomouc  39 34 35 27 32 31 42 29 269 15 10 33,63
 24  Loffelmann  Roman  Ústí nad Labem  36 32 38 33 43 33 38 32 285 11 6 35,63
 25  Wenzl Daniel   SKDG Jesenice  39 34 46 36 37 29 37 32 290 17 7 36,25
 26  Laštovička Zdeněk  SK Oaza Praha  41 37 42 35 39 33 39 32 298 10 8 37,25
 27  Škubal Vladimír  Spartak Příbram  39 38 46 37 39 38 38 41 316 9 3 39,50
 28  Šrámek Pavel  Ústí nad Labem  46 44 47 35 37 33 34 41 317 14 12 39,63
 29  Řezáč Michal  Spartak Příbram  38 37 39 39 50 38 43 38 322 13 5 40,25
 30  Turek Tomáš  SK Oaza Praha  40 43 47 37 46 29 45 38 325 18 9 40,63
 31  Bataszeki János  Solnok H  43 35 50 39 42 42 37 40 328 15 6 41,00
 32  Horváth László  Aliga H  51 43 41 55 54 49 43 39 375 16 13 46,88
 33  Malík David  Tempo Praha  126 126 126 126 126 126 126   882     126,00
 33  Kudyn Pavel  MGC Hr. Králové  126 126 126 126 126 126 126   882     126,00
 33  Lipmann Milan  DG Chomutov  126 126 126 126 126 126 126   882     126,00
 33  Pergl Jan  Tempo Praha  126 126 126 126 126 126 126   882     126,00
 33  Vozár  Josef  Tempo Praha  126 126 126 126 126 126 126   882     126,00
 33  Bartůněk Jiří  Tempo Praha  126 126 126 126 126 126 126   882     126,00
 
 Senioři:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 sum R1 R2 Ø
 1  Švihel Ladislav  Start Brno 25 34 29 36 25 33 31 34 247 11 9 30,88
 2  Helm Walter  Polizei SV-Steyer A 28 36 33 35 31 35 24 32 254 12 7 31,75
 3  Lisa Miroslav st.  SKDG Jesenice 30 33 30 33 29 34 31 37 257 8 4 32,13
 4  Pfaffinger Walter  BGC Kirchham D 25 42 23 40 29 37 26 36 258 19 15 32,25
 5  Valenta Jan  SMG 2000 31 37 27 41 27 36 25 36 260 16 10 32,50
 6  Kuba František  MGC Olomouc 28 42 29 32 28 37 30 37 263 14 9 32,88
 7  Wallner Walter  MSC Linz  A 28 38 24 40 34 33 34 38 269 16 10 33,63
 8  Komada Ondřej  SK Oaza Praha 30 40 28 39 32 43 27 38 277 16 12 34,63
 8  Kantor Dušan  1. MGC Děkanka 25 38 28 44 27 40 30 45 277 20 17 34,63
 10  Weiss Peter  MGC Olomouc 34 42 34 41 38 35 30 37 291 12 7 36,38
 11  Vácha Milan  MSC Linz A 32 43 34 42 32 45 32 37 297 13 11 37,13
 12  Trejbal Josef  MGK Ústí nad Labem 43 45 45 42 38 41 46 46 346 8 5 43,25
 
 Ženy:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 sum R1 R2 Ø
 1  Valentová Věra  Tempo Praha 31 31 33 32 23 34 29 28 251 15 5 31,38
 2  Komadová Miroslava  SK Oaza Praha 35 34 28 36 30 38 28 45 274 17 10 34,25
 3  Moser Evelin  MSC Linz A 36 41 36 38 33 36 34 33 287 8 5 35,88
 4  Henklová Danuše  MGC Olomouc 35 38 35 44 30 43 33 32 290 14 11 36,25
 5  Bachlmayr Christa  MSC Linz A    36 40 37 42 46 44 34 44 323 12 8 40,38
 6  Bataszeki Tunde  Solnok H 62 56 44 46 47 45 54 43 397 19 12 49,63
 7  Trejbalová Yvone  MGK Ústí nad Labem 46 50 56 52 47 52 44 51 398 12 6 49,75
 8  Valentová Jana  Spartak Příbram 46 61 51 59 57 54 46 47 421 15 13 52,63
 9  Perglová Anděla  Tempo Praha 126 126 126 126 126 126 126 126 1008     126,00
 
 Junioři:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 sum R1 R2 Ø
 1  Gregor Miloš  GC 85 Rakovník 26 37 23 36 24 30 23 34 233 14 13 29,13
 2  Molnár Karel jr.  DG Chomoutov 29 40 28 40 25 39 29 35 265 15 12 33,13
 3  Bachlmayr Frank  MSC Linz A 30 31 31 38 31 33 31 41 266 11 7 33,25
 4  Mach Aleš  MGC Pelhřimov 28 41 27 45 32 35 26 41 275 19 14 34,38
 5  Brůža Richard  MGC Dian Praha 39 37 35 31 28 36 35 36 277 11 6 35,75
 6  Dušek Michal   MGC Hradec Králové 31 40 29 37 27 44 40 38 286 17 11 30,57
 7  Bataszeki Zolt  Solnok H 37 42 42 31 34 38 40 37 301 11 8 37,63
 8  Weiss Michael  MSC Linz A  56 45 47 47 49 51 40 43 378 16 8 47,25
 
 Oddíly:
Poř. Oddíl Hráči 1 2 3 4 5 6 7   sum      
 1  GC 85 Rakovník  Staněk Stanislav 130 113 124 112 125 107 125 108 944      
 Koča Martin
 Bystřický Tomáš
 Gregor Miloš
 2  DG Chomoutov  Molnár Karel 132 119 125 123 124 108 123 106 960      
 Borovička Jiří
 Slezák Šimon
 Molnár Karel jr.
 3  Start Brno  Rimpler Jiří 129 108 153 118 129 114 136 111 998      
 Metyš Jan
 Svoboda Martin
 Švihel Ladislav
 4  MGC Olomouc  Vítek Aleš 134 148 132 126 123 135 139 121 1058      
 Gerža Vít
 Henklová Danuše
 Kuba František
 5  MSC Linz  Kovanecz Albert 127 143 125 142 129 126 130 140 1062      
 Moser Evelín
 Wallner Walter
 Bachlmayr Frank
 6  SK Oaza Praha  Komada Ondřej  146 154 145 147 147 143 139 153 1174      
 Komadová Miroslava
 Turek Tomáš
 Laštovička Zdeněk
 7  Spartak Příbram  Mika Jiří 149 142 162 148 161 145 153 138 1198      
 Škubal Vladimír
 Řezáč Michal
 Vácha Milan
 8  MGK Ústí nad Labem  Trejbal Josef 171 171 186 162 165 159 162 170 1346      
 Trejbalová Yvone
 Šrámek Pavel
 Loffelmann Roman
 

zpìt, zurück, back