svlogo.gif (1380 bytes) logo: SV Golf Association

zpìt, zurück, back
 

 SV Golf AUTO DOBROVOLNÝ OPEN 2000 
miniaturgolf - hala Havlíčkův Brod
22.-23.1.2000

Sponzoři akce
AUTO DOBROVOLNÝ
Sdružení SV Golf
Sklo BOHEMIA Světlá na Sázavou
Měšťanský pivovar REBEL
Plzeňský pivovar
PRIBINA Přibyslav
Šipka Havlíčkův Brod
ADA TOUR Havlíčkův Brod
Švejda papírnictví

 Muži:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 sum R1 R2 Ø
 1  Molnár Karel  DG Chomoutov 24 25 22 24 22 22 23 25 187 3 3 23,38
 2  Rak Antonín  Tempo Praha 26 21 22 25 25 21 23 26 189 5 5 23,63
 3  Metyš Jan  Start Brno 24 25 24 21 26 25 23 22 190 5 3 23,75
 4  Malík David  Tempo Praha 24 20 26 24 24 26 27 24 195 7 2 24,38
 5  Koča Martin  GC 85 Rakovník 30 25 23 22 21 25 22 28 196 9 6 24,50
 6  Ječný Milan st.  SK Oaza Praha 26 25 29 23 25 22 22 28 200 7 6 25,00
 7  Vlasák Roman  SK Oaza Praha 27 24 25 26 25 25 22 - 174 5 2 24,86
 8  Mandák Josef  DG Chomoutov 25 26 24 28 26 23 24 - 176 5 2 25,14
 9  Borovička Jiří  DG Chomoutov 27 26 24 26 23 22 28 - 176 6 4 25,14
 10  Vítek Aleš  MGC Olomouc 26 29 19 28 28 24 24 - 178 10 4 25,43
 11  Linhart Ladislav  Tempo Praha 26 22 29 25 25 23 29 - 179 7 6 25,57
 12  Pokorný Bohumil  MGC Dian Praha 24 24 26 27 27 27 25 - 180 3 3 25,71
 12  Vozár Josef  Tempo Praha 26 25 24 27 25 25 28 - 180 4 2 25,71
 14  Bystřický Tomáš  GC 85 Rakovník 27 22 24 26 28 27 27 - 181 6 3 25,86
 14  Pergl Jan  Tempo Praha 30 24 25 23 26 25 28 - 181 7 4 25,86
 14  Lisa Miroslav ml.  Františkovy Lázně 28 25 30 23 22 27 26 - 181 8 5 25,86
 17  Svoboda Martin  Start Brno 28 24 25 25 28 25 29 - 184 5 3 26,29
 18  Hybner Robert  Tempo Praha 26 26 27 28 25 28 25 - 185 3 3 26,43
 18  Kudyn Pavel  MGC Hradec Králové 27 29 25 28 27 25 24 - 185 5 3 26,43
 18  Majkus Zdeněk  MGC Dian Praha 25 25 26 30 27 28 24 - 185 6 3 26,43
 18  Lipmann Milan  DG Chomoutov 25 25 26 21 29 25 34 - 185 13 4 26,43
 22  Rimpler Jiří  Start Brno 27 31 27 26 24 28 23 - 186 8 4 26,57
 23  Grünvald Jiří  Seba Tanvald 29 26 26 21 28 27 30 - 187 9 3 26,71
 23  Rendl Aleš  Františkovy Lázně 25 28 27 31 27 21 28 - 187 10 3 26,71
 25  Staněk Stanislav  GC 85 Rakovník 24 27 26 28 33 24 27 - 189 9 4 27,00
 26  Vančura Libor  MGC Dian Praha 27 26 23 31 27 20 28 - 192 8 4 27,43
 26  Tománek Martin  MGC Hradec Králové 24 32 27 26 23 29 31 - 192 9 7 27,43
 28  Jašek Jindřich  MGC Olomouc 29 27 25 31 26 26 29 - 193 6 3 27,57
 29  Liška Michal  SK Oaza Praha 30 24 28 33 29 27 25 - 196 9 5 28,00
 30  Šimek Petr  MGC Olomouc 25 30 30 29 31 27 34 - 206 9 4 29,43
 30  Gerža Vít  MGC Olomouc 33 36 30 28 26 28 25 - 206 11 7 29,43
 32  Stejskal Bedřich  Františkovy Lázně 38 29 30 28 32 29 22 - 208 16 4 29,71
 33  Šimek Jan  MGC Olomouc 26 34 29 30 28 31 34 - 212 8 6 30,29
 34  Králík Milan ml..  MGC Olomouc 31 36 29 25 33 27 33 - 214 11 6 30,57
 35  Soros Miklos  Hungary 31 40 33 33 31 41 40 - 249 10 9 35,57
 36  Gyuricsko Peter  Hungary 41 39 33 39 34 37 36 - 259 8 5 37,00
 37  Bartůněk Jiří  Tempo Praha 42 39 40 30 40 34 36 - 261 12 6 37,29
 38  Molnár István  Hungary 43 41 34 35 33 49 36 - 271 16 9 38,71
 39  Sanvenero Daniel  Františkovy Lázně 36 52 34 42 46 42 57 - 309 23 16 44,14
 
 Senioři:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 sum R1 R2 Ø
 1  Valenta Jan  Tempo Praha 24 24 24 21 25 27 31 25 201 10 3 25,13
 2  Kantor Dušan  1. MGC Děkanka 24 24 25 26 26 27 25 27 204 3 3 25,50
 3  Kratochvíl Jaroslav  Františkovy Lázně 25 25 25 24 28 27 32 25 211 8 3 26,38
 4  Švihel Ladislav  Start Brno 26 25 32 27 28 30 27 - 195 7 4 27,86
 5  Jašek Vladislav  MGC Olomouc 31 28 23 30 31 28 25 - 196 8 6 28,00
 6  Mužík Pavel  SK Oaza Praha 31 30 27 34 23 25 26 - 196 11 6 28,00
 7  Kašpar Milouš  Seba Tanvald 30 31 29 24 30 30 24 - 198 7 6 28,29
 8  Ticháček Miroslav  Seba Tanvald 29 35 30 29 31 33 32 - 219 6 4 31,29
 9  Komada Ondřej  SK Oaza Praha 44 35 29 35 30 30 33 - 236 15 5 33,71
 10  Králík Milan  MGC Olomouc 37 27 32 45 38 31 31 - 241 18 7 34,43
 
 Ženy:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 sum R1 R2 Ø
 1  Komadová Miroslava  SK Oaza Praha 25 29 24 24 25 21 31 24 203 10 5 25,38
 2  Vosmíková Petra  DG Chomoutov 25 26 31 25 27 26 24 27 211 7 2 26,38
 3  Badžová Simona  Tempo Praha 25 26 29 28 28 23 26 31 216 8 4 27,00
 4  Valentová Věra  Tempo Praha 29 24 27 26 24 31 26 - 187 7 5 26,71
 5  Perglová Anděla  Tempo Praha 26 28 31 25 27 25 28 - 190 6 3 27,14
 6  Selixová Ivana  MGC Hradec Králové 26 34 29 30 29 30 27 - 205 8 3 29,29
 7  Fiedlerová Jaroslava  Františkovy Lázně 35 27 29 28 30 29 30 - 208 8 2 29,71
 8  Zamazalová Renata  Seba Tanvald 29 32 37 35 32 30 30 - 225 8 5 32,14
 8  Prechtlová Michaela  Seba Tanvald 34 34 26 27 29 34 31 - 225 13 7 32,14
 10  Schlotter Judit  Hungary 35 42 37 40 36 38 36 - 264 7 4 37,71
 
 Junioři:
Poř. Jméno Oddíl 1 2 3 4 5 6 7 8 sum R1 R2 Ø
 1  Gregor Miloš  GC 85 Rakovník 24 25 27 32 24 26 28 27 213 8 4 26,63
 2  Králík Jakub  MGC Olomouc 25 24 26 29 24 27 23 29 216 8 5 27,00
 3  Mach Aleš  MGC Hradec Králové 28 25 29 30 21 24 29 31 217 10 6 27,13
 4  Nepraš Jiří  MGC Pelhřimov 25 21 31 30 27 25 32 - 191 11 6 27,29
 5  Vysloužil Tomáš  MGC Dian Praha 32 27 32 21 25 25 31 - 193 11 7 27,57
 6  Molnár Karel   DG Chomoutov 42 31 31 31 29 24 26 - 214 18 5 30,57
 
 Oddíly:
Poř. Oddíl Hráči 1 2 3 4 5 6 7   sum      
 1  Tempo Praha "B"  Vozár Josef 101 92 101 104 101 95 104   699      
 Rak Antonín
 Malík David
 Badžová Simona
 2  DG Chomoutov  Lipmann Milan 102 103 105 100 105 96 110   721      
 Mandák Josef 
 Borovička Jiří
 Vosmíková Petra
 3  GC 85 Rakovník  Bystřický Tomáš 105 99 100 108 106 102 104   724      
 Staněk Stanislav
 Koča Martin
 Gregor Miloš
 4  Start Brno  Metyš Jan 105 105 108 99 106 108 102   733      
 Rimpler Jiří
 Svoboda Martin
 Švihel Ladislav
 5  Tempo Praha "A"  Pergl Jan 108 100 112 101 103 101 110   735      
 Hybner Robert
 Linhart Ladislav
 Perglová Anděla
 6  SK Oaza Praha  Vlasák Roman 114 103 109 116 102 99 95   738      
 Liška Michal
 Ječný Milan st.
 Mužík Pavel
 7  MGC Dian Praha  Majkus Zdeněk 108 102 107 109 106 110 108   750      
 Pokorný Bohumil
 Vančura Libor
 Vysloužil Tomáš
 8  Františkovy Lázně  Rendl Aleš 113 105 111 106 107 104 116   762      
 Lisa Miroslav ml.
 Fiedlerová Jaroslava
 Kratochvíl Jaroslav
 9  MGC Olomouc  Vítek Aleš 113 116 100 116 104 105 110   764      
 Gerža Vít
 Jašek Jindřich
 Králík Jakub
 10  MGC Hradec Králové  Tománek Martin 105 120 110 114 100 108 111   768      
 Kudyn Pavel
 Mach Aleš
 Selixová Ivana
 11  Seba Tanvald  Ticháček Miroslav 122 132 122 115 132 127 117   867      
 Kašpar Milouš
 Zamazalová Renata
 Prechtlová Michaela
 

zpìt, zurück, back