SV GOLF MASTERS 1999 logo: SV Golf Association

zpìt, zurück, back
 

 SV Golf MASTERS 1999 
greengolf - hala Ústí nad Labem

  Muži:                        
poř jméno oddíl kat 1 2 3 4 5 sum. rozstř R1 R2 f
1 Vítek Aleš MGC Olomouc M 36 30 29 35 31 161 1 7 5 32,2
2 Molnár Karel st. SK DG Chomutov M 33 30 30 33 35 161 2 5 3 32,2
3 Rak Antonín Tempo Praha M 31 31 29 34 37 162   8 3 32,4
4 Vozár Josef Tempo Praha M 34 34 33 35 28 164   7 1 32,8
5 Trnka Jiří Slávia Plzeň M 35 35 30 29 36 165   7 5 33
6 Borovička Jiří SK DG Chomutov M 37 37 31 27 33 165   10 6 33
7 Vosmík Petr SK DG Chomutov M 36 32 32 33 33 166   4 1 33,2
8 Majkus Zdeněk Dian Praha M 35 29 36 36 30 166   7 6 33,2
9 Mandák Josef SK DG Chomutov M 33 38 32 26 37 166   12 5 33,2
10 Koča Martin GC 85 Rakovník M 33 32 26 35 40 166   14 3 33,2
11 Metyš Jan Start Brno M 31 36 34 35 32 168   5 3 33,6
12 Malík David Tempo Praha M 36 30 33 32 37 168   7 4 33,6
13 Bystřický Tomáš GC 85 Rakovník M 32 37 34 37 31 171   6 5 34,2
14 Böttjer Marc MGC Göttingen - D M 37 36 30 38 30 171   8 7 34,2
15 Metelka Ladislav Dian Praha M 36 28 30 40 38 172   12 8 34,4
16 Vančura Libor Dian Praha M 37 36 38 32 30 173   8 5 34,6
17 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník M 32 31 41 33 36 173   10 4 34,6
18 Hybner Robert Tempo Praha M 35 35 35 33 36 174   3 0 34,8
19 Pokorný Bohumil Dian Praha M 33 39 34 35 33 174   6 2 34,8
20 Lipmann Milan SK DG Chomutov M 33 30 41 33 37 174   11 4 34,8
21 Kudyn Pavel MGC Hr.Králové M 37 34 37 32 37 177   5 3 35,4
22 Pergl Jan Tempo Praha M 37 39 38 33 36 183   6 2 36,6
23 Tománek Martin MGC Hr.Králové M 34 40 39 34 38 185   6 5 37
24 Filipi Jiří Slávia Plzeň M 42 32 35 42 34 185   10 8 37
25 Nečekal Marek Tj Cheb M 38 39 34 34 46 191   12 5 38,2
26 Komada Ondřej SK Oaza Praha M 42 34 40 41 37 194   8 4 38,8
27 Vysloužil Josef Dian Praha M 40 44 42 36 33 195   11 6 39
28 Lisa Miroslav ml. SK GC Fr. Lázně M 31 43 43 40 40 197   12 3 39,4
29 Linhart Ladislav Tempo Praha M 34 47 46 35 35 197   13 11 39,4
30 Bátaszéki János Rebetli - H M 42 34 41 46 36 199   12 6 39,8
31 Chytil Stanislav MGC Olomouc M 41 38 33 53 34 199   20 7 39,8
32 Vlček Petr MGC Hr.Králové M 38 42 41 33 46 200   13 4 40
33 Gerža Vít MGC Olomouc M 35 40 40 39 47 201   12 1 40,2
34 Moutvička Jaroslav DGK Louny M 44 45 35 39 42 205   10 5 41
35 Török Gábor Rebetli - H M 41 47 38 40 40 206   9 1 41,2
36 Lev Pavel GC 85 Rakovník M 44 39 50 38 35 206   15 6 41,2
37 Rendl Aleš SK DG Fr. Lázně M 45 37 42 42 41 207   8 1 41,4
38 Schlüter Manfred Alt-Erlaa - A M 48 44 38 40 38 208   10 6 41,6
39 Újhelyi Sándor Hungary M 51 37 39 45 36 208   15 8 41,6
40 Valenta David Start Brno M 44 41 43 39 42 209   5 2 41,8
41 Pálinkás István Betli - H M 41 40 40 45 43 209   5 3 41,8
42 Buchta Kamil KDG Šternberk M 39 53 44 36 37 209   17 7 41,8
43 Rakovický Ladislav Dun.Streda - SK M 45 44 40 38 43 210   7 4 42
44 Benda Lumír Slávia Plzeň M 41 46 42 41 43 213   5 2 42,6
45 Šimek Jan MGC Olomouc M 46 42 50 41 37 216   13 5 43,2
46 Sedláček Petr Slávia Plzeň M 45 39 46 42 45 217   7 3 43,4
47 Erki Csaba Betli - H M 49 43 41 36 48 217   13 7 43,4
48 Rimpler Jiří Start Brno M 54 52 29 43 40 218   25 12 43,6
49 Mládenka Tomáš Dian Praha M 60 41 38 42 39 220   22 3 44
50 Kuchař Jan Slávia Plzeň M 43 43 50 35 50 221   15 7 44,2
51 Valach Martin SK GC Fr. Lázně M 46 39 49 39 50 223   11 10 44,6
52 Fried Zdeněk 1.MGC Děkanka M 41 42 56 46 42 227   15 4 45,4
53 Šimek Petr MGC Olomouc M 44 43 47 50 47 231   7 3 46,2
54 Kolits Gábor Betli - H M 55 41 45 48 44 233   14 4 46,6
55 Bartůněk Jiří Tempo Praha M 52 48 53 41 39 233   14 11 46,6
56 Sörös Miklós Rebetli - H M 51 52 53 60 47 263   13 2 52,6
57 Petrášek Milan Slávia Plzeň M 42 34 34 126 126 362   92 92 72,4
58 Píša Martin 1.MGC Děkanka M 46 50 126 126 126 474   80 76 94,8
 
  Senioři:                        
poř jméno oddíl kat 1 2 3 4 5 sum. rozstř R1 R2 f
1 Ertl Heinz BGC Rot-Gold - D S 40 36 34 37 37 184   6 1 36,8
2 Švihel Ladislav Start Brno S 38 37 45 32 33 185   13 5 37
3 Fechtner jan Dian Praha S 42 40 39 38 32 191   10 2 38,2
4 Valenta Jan Tempo Praha S 44 39 39 33 39 194   11 0 38,8
5 Kuba František MGC Olomouc S 43 38 36 44 39 200   8 5 40
6 Prchal Petr 1.MGC Děkanka S 41 37 33 44 45 200   12 7 40
7 Kantor Dušan 1.MGC Děkanka S 34 48 36 44 39 201   14 8 40,2
8 Cernicek Gernot BGC Rot-Gold - D S 40 45 41 42 40 208   5 2 41,6
9 Šobor Jan SK Oaza Praha S 38 46 44 41 39 208   8 5 41,6
10 Poslušný Zdeněk Seba Tanvald S 44 49 33 49 38 213   16 11 42,6
11 Kašpar Milouš Seba Tanvald S 42 42 45 40 45 214   5 3 42,8
12 Mužík Pavel SK Oaza Praha S 43 38 40 51 43 215   13 3 43
13 Csikós Lászlo Hungary S 47 49 47 46 45 234   4 1 46,8
14 Nečekal František TJ Cheb S 54 41 47 48 44 234   13 4 46,8
15 Procházka Emil MGC Jedovnice S 37 41 58 45 55 236   21 14 47,2
16 Čech Vladimír Tempo Praha S 44 36 40 50 126 296   90 10 59,2
 
  Ženy:                        
poř jméno oddíl kat 1 2 3 4 5 sum. rozstř R1 R2 f
1 Miglitsch Jana MGC Göttingen - D Ž 33 34 34 29 35 165   6 1 33
2 Ertl Doris BGC Rot-Gold - D Ž 34 33 37 45 35 184   12 3 36,8
3 von dem Knesebeck S. MGC Göttingen - D Ž 40 37 38 32 38 185   8 1 37
4 Valentová Věra Tempo Praha Ž 42 35 40 31 38 186   11 5 37,2
5 Perglová Anděla Tempo Praha Ž 42 44 38 35 30 189   14 7 37,8
6 Badžová Simona Tempo Praha Ž 39 40 34 43 43 199   9 4 39,8
7 Vrbová Miroslava Dun. Streda - SK Ž 40 49 32 33 46 200   17 13 40
8 Henklová Danuše MGC Olomouc Ž 36 39 38 43 46 202   10 5 40,4
9 Komadová Miroslava SK Oaza Praha Ž 46 42 34 41 45 208   12 4 41,6
10 Edith Zippel Alt-Erlaa - A Ž 43 40 45 38 45 211   7 5 42,2
11 Kiefer Stephanie MGC Göttingen - D Ž 51 40 44 42 37 214   14 4 42,8
12 Wagner Anna MGC Rot-Gold - D Ž 50 42 41 38 45 216   12 4 43,2
13 Csikós Ágnes Hungary Ž 44 51 40 44 41 220   11 3 44
14 Sörös Maria Betli - H Ž 52 38 60 43 44 237   22 9 47,4
15 Strozka Helga Alt-Erlaa - A Ž 50 55 44 50 41 240   14 6 48
16 Klingerová Renata Seba Tanvald Ž 56 43 51 49 52 251   13 3 50,2
 
  Junioři:                        
poř jméno oddíl kat 1 2 3 4 5 sum. rozstř R1 R2 f
1 Pálinkás Csaba Rebetli - H J 40 32 41 37 34 184 1,1 9 6 36,8
2 Jana Dočkalová SKDG Jesenice J 40 40 35 33 36 184 1,2 7 5 36,8
3 Mach Aleš MGC Hr. Králové J 38 37 38 39 36 188   3 1 37,6
4 Molnár Karel jr. SK DG Chomutov J 35 37 45 34 42 193   11 7 38,6
5 Santler Pavel MGC Hr. Králové J 39 37 46 31 44 197   15 7 39,4
6 Vymazal Adam KDG Šternberk J/ž 36 37 48 42 43 206   12 6 41,2
7 Vysloužil Tomáš Dian Praha J 53 43 40 55 46 237   15 10 47,4
8 Moutvička Ondřej DGK Louny J 54 51 47 53 53 258   7 2 51,6
 

zpìt, zurück, back